Spring til indholdet
spotwatts
Land og sprog: Danmark

Gennemsnitlig elpris i januar 2023 – Vest- og Østdanmark

· priser i øre/kWh

I januar 2023 var gennemsnitsprisen lavest i DK2 Østdanmark (92,76 øre med moms) og højest i DK1 Vestdanmark (104,64 øre med moms). I januar 2023 var gennemsnitsprisen lavest i DK2 Østdanmark (74,21 øre uden moms) og højest i DK1 Vestdanmark (83,71 øre uden moms).

Gennemsnit i begge prisområder

Pris med eller uden moms
  1. 104,6483,71 øre/kWh
  2. 92,7674,21 øre/kWh

øre/kWh med momsuden moms

Rekorder

Billigste dag
DK1 · 15. jan. · 10,298,23 øre
Dyreste dag
DK1 · 23. jan. · 188,27150,62 øre
Billigste time
DK1 · 1. jan. 06:00–07:00 · −0,35−0,28 øre
Dyreste time
DK1 · 23. jan. 09:00–10:00 · 251,27201,02 øre
Timer under nul
1 t. på 1 dag samlet for begge prisområder

Vores prishistorik begynder 1. januar 2023.

Gennemsnit pr. dag

Prisområde

Gns. · 104,6483,71 øre/kWh med momsuden moms

øre/kWh med momsuden moms. Hver søjle er en dags gennemsnit; farven sammenligner den med månedens gennemsnit.

Gennemsnit pr. dag i DK1 og DK2

Tryk på en pris for at se dagen time for time. Farverne sammenligner hver pris med månedens gennemsnit for begge prisområder.

januar 2023, øre/kWh med momsuden moms.
Dag DK1 DK2
1. jan. 15,412,3 17,113,7
2. jan. 115,492,3 114,791,8
3. jan. 135,7108,5 123,498,7
4. jan. 54,843,8 68,254,6
5. jan. 99,979,9 104,383,4
6. jan. 108,686,9 99,479,5
7. jan. 82,666,0 75,960,8
8. jan. 64,151,3 43,434,8
9. jan. 120,196,1 115,992,7
10. jan. 114,491,5 112,590,0
11. jan. 77,261,7 57,846,2
12. jan. 69,455,5 54,343,4
13. jan. 62,049,6 63,550,8
14. jan. 32,125,7 51,441,1
15. jan. 10,38,2 16,713,3
16. jan. 119,795,8 85,668,5
17. jan. 116,893,4 57,746,1
18. jan. 123,698,9 106,585,2
19. jan. 135,4108,3 124,399,5
20. jan. 168,0134,4 168,0134,4
21. jan. 134,3107,4 131,7105,4
22. jan. 138,9111,1 115,392,2
23. jan. 188,3150,6 188,3150,6
24. jan. 184,2147,4 184,2147,4
25. jan. 125,4100,3 119,195,3
26. jan. 137,6110,1 125,7100,6
27. jan. 155,0124,0 148,9119,1
28. jan. 109,587,6 81,064,8
29. jan. 88,871,1 28,322,6
30. jan. 66,853,5 21,417,1
31. jan. 89,771,7 70,856,7

Fed: dagens billigste prisområde.