Gennemsnitlig elpris i marts 2023 – Vest- og Østdanmark
· priser i øre/kWh
I marts 2023 var gennemsnitsprisen lavest i DK2 Østdanmark (83,44 øre med moms) og højest i DK1 Vestdanmark (92,09 øre med moms). I marts 2023 var gennemsnitsprisen lavest i DK2 Østdanmark (66,75 øre uden moms) og højest i DK1 Vestdanmark (73,67 øre uden moms).
Gennemsnit i begge prisområder
- 92,0973,67 øre/kWh
- 83,4466,75 øre/kWh
øre/kWh med momsuden moms
Rekorder
- Billigste dag
- DK1 · 25. mar. · 16,8113,45 øre
- Dyreste dag
- DK2 · 6. mar. · 140,09112,07 øre
- Billigste time
- DK1 · 25. mar. 11:00–12:00 · −1,10−0,88 øre
- Dyreste time
- DK1 · 6. mar. 08:00–09:00 · 201,93161,54 øre
- Timer under nul
- 6 t. på 2 dage samlet for begge prisområder
Gennemsnit pr. dag
Gns. · 92,0973,67 øre/kWh med momsuden moms
Gns. · 83,4466,75 øre/kWh med momsuden moms
øre/kWh med momsuden moms. Hver søjle er en dags gennemsnit; farven sammenligner den med månedens gennemsnit.
Gennemsnit pr. dag i DK1 og DK2
Tryk på en pris for at se dagen time for time. Farverne sammenligner hver pris med månedens gennemsnit for begge prisområder.
| Dag | DK1 | DK2 |
|---|---|---|
| 1. mar. | 132,3105,8 | 132,3105,8 |
| 2. mar. | 132,6106,1 | 132,6106,1 |
| 3. mar. | 110,288,2 | 91,573,2 |
| 4. mar. | 97,978,3 | 73,658,8 |
| 5. mar. | 111,889,5 | 111,889,4 |
| 6. mar. | 139,7111,8 | 140,1112,1 |
| 7. mar. | 94,475,5 | 91,172,9 |
| 8. mar. | 129,2103,3 | 123,298,5 |
| 9. mar. | 118,394,7 | 119,095,2 |
| 10. mar. | 107,586,0 | 107,486,0 |
| 11. mar. | 85,668,5 | 85,168,1 |
| 12. mar. | 86,469,1 | 73,859,0 |
| 13. mar. | 34,327,4 | 37,930,3 |
| 14. mar. | 58,146,5 | 53,042,4 |
| 15. mar. | 100,780,6 | 80,164,1 |
| 16. mar. | 93,574,8 | 82,766,2 |
| 17. mar. | 79,663,7 | 35,528,4 |
| 18. mar. | 101,881,4 | 91,373,0 |
| 19. mar. | 104,283,4 | 104,283,4 |
| 20. mar. | 114,291,3 | 109,287,3 |
| 21. mar. | 101,381,0 | 96,877,4 |
| 22. mar. | 66,253,0 | 40,932,7 |
| 23. mar. | 61,949,5 | 37,830,3 |
| 24. mar. | 47,437,9 | 37,329,9 |
| 25. mar. | 16,813,4 | 26,921,5 |
| 26. mar. | 65,152,1 | 49,039,2 |
| 27. mar. | 83,466,7 | 69,055,2 |
| 28. mar. | 105,184,0 | 87,069,6 |
| 29. mar. | 108,186,5 | 107,986,4 |
| 30. mar. | 75,660,5 | 78,262,5 |
| 31. mar. | 90,172,1 | 78,963,1 |
Fed: dagens billigste prisområde.