Gennemsnitlig elpris i juni 2023 – Vest- og Østdanmark
· priser i øre/kWh
I juni 2023 var gennemsnitsprisen næsten den samme i DK1 og DK2: 85,13 øre med moms. I juni 2023 var gennemsnitsprisen næsten den samme i DK1 og DK2: 68,11 øre uden moms.
Gennemsnit i begge prisområder
-
DK1 Vestdanmark86,1368,90 øre/kWh
25 % højere end i maj 2023 (gns. 68,8755,10)
-
DK2 Østdanmark85,1368,11 øre/kWh
38 % højere end i maj 2023 (gns. 61,6049,28)
øre/kWh med momsuden moms
Rekorder
- Billigste dag
- DK2 · 10. jun. · 21,4917,19 øre
- Dyreste dag
- DK1 · 16. jun. · 118,8095,04 øre
- Billigste time
- DK1 · 4. jun. 14:00–15:00 · −33,85−27,08 øre
- Dyreste time
- DK1 · 19. jun. 20:00–21:00 · 184,19147,35 øre
- Timer under nul
- 25 t. på 6 dage samlet for begge prisområder
Gennemsnit pr. dag
Gns. · 86,1368,90 øre/kWh med momsuden moms
Gns. · 85,1368,11 øre/kWh med momsuden moms
øre/kWh med momsuden moms. Hver søjle er en dags gennemsnit; farven sammenligner den med månedens gennemsnit.
Gennemsnit pr. dag i DK1 og DK2
Tryk på en pris for at se dagen time for time. Farverne sammenligner hver pris med månedens gennemsnit for begge prisområder.
| Dag | DK1 | DK2 |
|---|---|---|
| 1. jun. | 61,349,0 | 61,349,0 |
| 2. jun. | 75,460,3 | 75,260,1 |
| 3. jun. | 52,542,0 | 53,142,5 |
| 4. jun. | 46,337,0 | 49,939,9 |
| 5. jun. | 84,367,4 | 84,367,4 |
| 6. jun. | 90,772,6 | 90,772,6 |
| 7. jun. | 94,075,2 | 94,075,2 |
| 8. jun. | 78,763,0 | 78,763,0 |
| 9. jun. | 80,664,5 | 57,045,6 |
| 10. jun. | 46,737,3 | 21,517,2 |
| 11. jun. | 34,227,4 | 35,028,0 |
| 12. jun. | 87,770,2 | 88,270,6 |
| 13. jun. | 83,867,1 | 83,867,1 |
| 14. jun. | 95,976,7 | 95,976,7 |
| 15. jun. | 112,189,7 | 112,189,7 |
| 16. jun. | 118,895,0 | 118,895,0 |
| 17. jun. | 97,477,9 | 97,477,9 |
| 18. jun. | 86,669,3 | 86,669,3 |
| 19. jun. | 108,987,1 | 108,987,1 |
| 20. jun. | 112,890,3 | 112,890,3 |
| 21. jun. | 114,291,3 | 114,691,7 |
| 22. jun. | 116,993,5 | 116,993,5 |
| 23. jun. | 97,377,9 | 97,377,9 |
| 24. jun. | 76,260,9 | 76,260,9 |
| 25. jun. | 70,356,2 | 70,656,5 |
| 26. jun. | 80,664,5 | 83,566,8 |
| 27. jun. | 70,456,3 | 78,462,8 |
| 28. jun. | 104,583,6 | 102,081,6 |
| 29. jun. | 109,987,9 | 109,987,9 |
| 30. jun. | 95,076,0 | 99,279,4 |
Fed: dagens billigste prisområde.