Gennemsnitlig elpris i september 2024 – Vest- og Østdanmark
· priser i øre/kWh
I september 2024 var gennemsnitsprisen næsten den samme i DK1 og DK2: 65,66 øre med moms. I september 2024 var gennemsnitsprisen næsten den samme i DK1 og DK2: 52,53 øre uden moms.
Gennemsnit i begge prisområder
-
DK1 Vestdanmark66,8853,50 øre/kWh
2 % lavere end i august 2024 (gns. 68,0454,44)
15 % lavere end i september 2023 (gns. 78,9863,18)
-
DK2 Østdanmark65,6652,53 øre/kWh
3 % lavere end i august 2024 (gns. 67,7354,18)
18 % lavere end i september 2023 (gns. 79,6763,74)
øre/kWh med momsuden moms
Rekorder
- Billigste dag
- DK2 · 28. sep. · 10,298,23 øre
- Dyreste dag
- DK2 · 3. sep. · 124,0799,25 øre
- Billigste time
- DK1 · 1. sep. 14:00–15:00 · −4,76−3,81 øre
- Dyreste time
- DK1 · 3. sep. 20:00–21:00 · 317,00253,60 øre
- Timer under nul
- 37 t. på 12 dage samlet for begge prisområder
Gennemsnit pr. dag
Gns. · 66,8853,50 øre/kWh med momsuden moms
Gns. · 65,6652,53 øre/kWh med momsuden moms
øre/kWh med momsuden moms. Hver søjle er en dags gennemsnit; farven sammenligner den med månedens gennemsnit.
Gennemsnit pr. dag i DK1 og DK2
Tryk på en pris for at se dagen time for time. Farverne sammenligner hver pris med månedens gennemsnit for begge prisområder.
| Dag | DK1 | DK2 |
|---|---|---|
| 1. sep. | 58,646,9 | 59,047,2 |
| 2. sep. | 106,285,0 | 107,385,8 |
| 3. sep. | 123,798,9 | 124,199,3 |
| 4. sep. | 116,393,0 | 113,690,9 |
| 5. sep. | 43,735,0 | 43,735,0 |
| 6. sep. | 34,227,4 | 33,827,0 |
| 7. sep. | 73,458,7 | 73,458,7 |
| 8. sep. | 64,351,5 | 64,351,5 |
| 9. sep. | 87,069,6 | 87,069,6 |
| 10. sep. | 15,912,7 | 13,911,1 |
| 11. sep. | 57,846,3 | 61,949,5 |
| 12. sep. | 104,583,6 | 104,583,6 |
| 13. sep. | 75,660,5 | 73,959,1 |
| 14. sep. | 50,240,2 | 45,536,4 |
| 15. sep. | 58,046,4 | 58,346,6 |
| 16. sep. | 90,872,6 | 90,872,6 |
| 17. sep. | 82,966,3 | 82,966,3 |
| 18. sep. | 72,958,3 | 73,759,0 |
| 19. sep. | 73,158,5 | 73,158,5 |
| 20. sep. | 68,454,7 | 69,355,5 |
| 21. sep. | 65,652,4 | 65,752,5 |
| 22. sep. | 71,257,0 | 71,957,5 |
| 23. sep. | 113,290,5 | 113,290,5 |
| 24. sep. | 85,668,5 | 85,668,5 |
| 25. sep. | 52,241,8 | 40,432,3 |
| 26. sep. | 50,440,3 | 46,337,0 |
| 27. sep. | 16,513,2 | 13,410,7 |
| 28. sep. | 15,712,6 | 10,38,2 |
| 29. sep. | 53,242,6 | 46,537,2 |
| 30. sep. | 25,120,1 | 22,918,3 |
Fed: dagens billigste prisområde.