Spring til indholdet
spotwatts
Land og sprog: Danmark

Gennemsnitlig elpris i januar 2025 – Vest- og Østdanmark

· priser i øre/kWh

I januar 2025 var gennemsnitsprisen næsten den samme i DK1 og DK2: 91,36 øre med moms. I januar 2025 var gennemsnitsprisen næsten den samme i DK1 og DK2: 73,09 øre uden moms.

Gennemsnit i begge prisområder

Pris med eller uden moms
  1. DK1 Vestdanmark

    7 % højere end i december 2024 (gns. 85,6268,50)

    31 % højere end i januar 2024 (gns. 69,6555,72)

    91,3673,09 øre/kWh
  2. DK2 Østdanmark

    8 % højere end i december 2024 (gns. 86,4569,16)

    28 % højere end i januar 2024 (gns. 72,9158,33)

    93,3774,70 øre/kWh

øre/kWh med momsuden moms

Rekorder

Billigste dag
DK1 · 1. jan. · 5,684,55 øre
Dyreste dag
DK1 · 20. jan. · 215,80172,64 øre
Billigste time
DK1 · 1. jan. 05:00–06:00 · 0,000,00 øre
Dyreste time
DK1 · 20. jan. 17:00–18:00 · 544,08435,26 øre

Gennemsnit pr. dag

Prisområde

Gns. · 91,3673,09 øre/kWh med momsuden moms

øre/kWh med momsuden moms. Hver søjle er en dags gennemsnit; farven sammenligner den med månedens gennemsnit.

Gennemsnit pr. dag i DK1 og DK2

Tryk på en pris for at se dagen time for time. Farverne sammenligner hver pris med månedens gennemsnit for begge prisområder.

januar 2025, øre/kWh med momsuden moms.
Dag DK1 DK2
1. jan. 5,74,5 5,94,7
2. jan. 77,261,7 76,160,9
3. jan. 60,048,0 60,348,2
4. jan. 112,690,1 111,188,9
5. jan. 67,053,6 67,554,0
6. jan. 22,918,3 23,618,9
7. jan. 25,320,2 23,618,9
8. jan. 70,356,3 65,852,6
9. jan. 113,791,0 112,790,1
10. jan. 103,983,1 99,879,8
11. jan. 92,073,6 59,947,9
12. jan. 102,682,1 91,973,5
13. jan. 67,954,4 91,072,8
14. jan. 52,141,6 48,338,6
15. jan. 186,2148,9 198,1158,5
16. jan. 91,273,0 115,392,2
17. jan. 89,471,5 116,192,9
18. jan. 123,799,0 124,599,6
19. jan. 120,096,0 120,096,0
20. jan. 215,8172,6 215,8172,6
21. jan. 150,4120,3 156,7125,3
22. jan. 143,9115,1 149,2119,3
23. jan. 89,771,8 77,862,3
24. jan. 32,626,1 40,732,6
25. jan. 73,458,7 77,762,1
26. jan. 91,273,0 93,775,0
27. jan. 36,429,1 45,036,0
28. jan. 80,864,6 92,974,3
29. jan. 98,478,8 97,878,3
30. jan. 111,589,2 108,186,5
31. jan. 124,399,5 127,8102,3

Fed: dagens billigste prisområde.