Gennemsnitlig elpris i april 2026 – Vest- og Østdanmark
· priser i øre/kWh
I april 2026 var gennemsnitsprisen lavest i DK2 Østdanmark (74,13 øre med moms) og højest i DK1 Vestdanmark (77,68 øre med moms). I april 2026 var gennemsnitsprisen lavest i DK2 Østdanmark (59,30 øre uden moms) og højest i DK1 Vestdanmark (62,15 øre uden moms).
Gennemsnit i begge prisområder
-
DK1 Vestdanmark dyrest77,6862,15 øre/kWh
15 % lavere end i marts 2026 (gns. 91,0772,86)
11 % højere end i april 2025 (gns. 70,1356,11)
-
DK2 Østdanmark billigst74,1359,30 øre/kWh
18 % lavere end i marts 2026 (gns. 90,6172,49)
5 % højere end i april 2025 (gns. 70,7456,59)
øre/kWh med momsuden moms
Rekorder
- Billigste dag
- DK1 · 5. apr. · 0,940,76 øre
- Dyreste dag
- DK2 · 1. apr. · 134,57107,66 øre
- Billigste time
- DK1 · 25. apr. 13:00–14:00 · −29,22−23,37 øre
- Dyreste time
- DK2 · 10. apr. 20:00–21:00 · 227,75182,20 øre
- Timer under nul
- 78 t. på 13 dage samlet for begge prisområder
Gennemsnit pr. dag
Gns. · 77,6862,15 øre/kWh med momsuden moms
Gns. · 74,1359,30 øre/kWh med momsuden moms
øre/kWh med momsuden moms. Hver søjle er en dags gennemsnit; farven sammenligner den med månedens gennemsnit.
Gennemsnit pr. dag i DK1 og DK2
Tryk på en pris for at se dagen time for time. Farverne sammenligner hver pris med månedens gennemsnit for begge prisområder.
| Dag | DK1 | DK2 |
|---|---|---|
| 1. apr. | 129,6103,7 | 134,6107,7 |
| 2. apr. | 98,778,9 | 102,482,0 |
| 3. apr. | 74,960,0 | 73,358,6 |
| 4. apr. | 28,923,2 | 27,922,3 |
| 5. apr. | 0,90,8 | 1,81,4 |
| 6. apr. | 22,417,9 | 5,24,1 |
| 7. apr. | 84,467,5 | 73,959,1 |
| 8. apr. | 93,674,9 | 93,674,9 |
| 9. apr. | 72,057,6 | 74,959,9 |
| 10. apr. | 105,784,6 | 103,482,7 |
| 11. apr. | 49,039,2 | 53,843,0 |
| 12. apr. | 70,356,2 | 63,450,7 |
| 13. apr. | 115,492,3 | 99,879,8 |
| 14. apr. | 128,0102,4 | 119,295,3 |
| 15. apr. | 109,387,4 | 110,288,2 |
| 16. apr. | 103,382,7 | 104,883,9 |
| 17. apr. | 100,280,2 | 100,680,5 |
| 18. apr. | 85,268,2 | 84,667,7 |
| 19. apr. | 79,964,0 | 79,863,8 |
| 20. apr. | 91,373,0 | 71,056,8 |
| 21. apr. | 78,763,0 | 78,863,0 |
| 22. apr. | 74,659,7 | 50,740,6 |
| 23. apr. | 65,852,7 | 47,838,2 |
| 24. apr. | 72,057,6 | 74,159,3 |
| 25. apr. | 28,422,7 | 18,314,7 |
| 26. apr. | 62,249,8 | 59,447,5 |
| 27. apr. | 96,076,8 | 94,675,7 |
| 28. apr. | 72,758,1 | 72,658,0 |
| 29. apr. | 68,755,0 | 77,962,3 |
| 30. apr. | 68,154,5 | 71,657,3 |
Fed: dagens billigste prisområde.