Gennemsnitlig elpris i december 2023 – Vest- og Østdanmark
· priser i øre/kWh
I december 2023 var gennemsnitsprisen næsten den samme i DK1 og DK2: 64,75 øre med moms. I december 2023 var gennemsnitsprisen næsten den samme i DK1 og DK2: 51,80 øre uden moms.
Gennemsnit i begge prisområder
-
DK1 Vestdanmark64,7551,80 øre/kWh
21 % lavere end i november 2023 (gns. 82,1965,75)
-
DK2 Østdanmark66,0652,84 øre/kWh
13 % lavere end i november 2023 (gns. 75,9760,77)
øre/kWh med momsuden moms
Rekorder
- Billigste dag
- DK2 · 17. dec. · 3,803,04 øre
- Dyreste dag
- DK2 · 1. dec. · 152,54122,03 øre
- Billigste time
- DK1 · 25. dec. 03:00–04:00 · −7,96−6,37 øre
- Dyreste time
- DK2 · 5. dec. 08:00–09:00 · 309,35247,48 øre
- Timer under nul
- 34 t. på 6 dage samlet for begge prisområder
Gennemsnit pr. dag
Gns. · 64,7551,80 øre/kWh med momsuden moms
Gns. · 66,0652,84 øre/kWh med momsuden moms
øre/kWh med momsuden moms. Hver søjle er en dags gennemsnit; farven sammenligner den med månedens gennemsnit.
Gennemsnit pr. dag i DK1 og DK2
Tryk på en pris for at se dagen time for time. Farverne sammenligner hver pris med månedens gennemsnit for begge prisområder.
| Dag | DK1 | DK2 |
|---|---|---|
| 1. dec. | 145,8116,6 | 152,5122,0 |
| 2. dec. | 108,586,8 | 108,586,8 |
| 3. dec. | 97,678,1 | 98,478,7 |
| 4. dec. | 104,183,3 | 141,6113,3 |
| 5. dec. | 106,685,3 | 148,8119,1 |
| 6. dec. | 120,796,6 | 122,598,0 |
| 7. dec. | 108,786,9 | 108,786,9 |
| 8. dec. | 96,477,1 | 93,274,6 |
| 9. dec. | 72,858,3 | 72,858,3 |
| 10. dec. | 52,141,7 | 57,646,1 |
| 11. dec. | 78,662,9 | 80,164,1 |
| 12. dec. | 98,879,1 | 112,990,3 |
| 13. dec. | 86,769,4 | 96,577,2 |
| 14. dec. | 99,979,9 | 114,891,8 |
| 15. dec. | 83,166,5 | 82,766,1 |
| 16. dec. | 53,542,8 | 15,012,0 |
| 17. dec. | 37,530,0 | 3,83,0 |
| 18. dec. | 55,444,3 | 14,911,9 |
| 19. dec. | 60,348,3 | 33,726,9 |
| 20. dec. | 54,443,5 | 44,935,9 |
| 21. dec. | 25,120,1 | 34,127,3 |
| 22. dec. | 21,116,9 | 24,419,5 |
| 23. dec. | 32,325,8 | 32,626,0 |
| 24. dec. | 12,49,9 | 34,127,3 |
| 25. dec. | 9,87,9 | 16,213,0 |
| 26. dec. | 28,222,6 | 28,522,8 |
| 27. dec. | 56,745,3 | 50,540,4 |
| 28. dec. | 17,514,0 | 27,021,6 |
| 29. dec. | 13,310,6 | 19,916,0 |
| 30. dec. | 39,731,8 | 38,330,6 |
| 31. dec. | 29,923,9 | 38,230,6 |
Fed: dagens billigste prisområde.