Spring til indholdet
spotwatts
Land og sprog: Danmark

Gennemsnitlig elpris i december 2025 – Vest- og Østdanmark

· priser i øre/kWh

I december 2025 var gennemsnitsprisen næsten den samme i DK1 og DK2: 76,64 øre med moms. I december 2025 var gennemsnitsprisen næsten den samme i DK1 og DK2: 61,31 øre uden moms.

Gennemsnit i begge prisområder

Pris med eller uden moms
  1. DK1 Vestdanmark

    11 % lavere end i november 2025 (gns. 86,7069,36)

    10 % lavere end i december 2024 (gns. 85,6268,50)

    76,9761,58 øre/kWh
  2. DK2 Østdanmark

    12 % lavere end i november 2025 (gns. 87,4669,97)

    11 % lavere end i december 2024 (gns. 86,4569,16)

    76,6461,31 øre/kWh

øre/kWh med momsuden moms

Rekorder

Billigste dag
DK2 · 14. dec. · 35,7628,61 øre
Dyreste dag
DK2 · 3. dec. · 151,99121,59 øre
Billigste time
DK1 · 19. dec. 03:00–04:00 · 3,282,63 øre
Dyreste time
DK2 · 3. dec. 16:00–17:00 · 287,88230,30 øre

Gennemsnit pr. dag

Prisområde

Gns. · 76,9761,58 øre/kWh med momsuden moms

øre/kWh med momsuden moms. Hver søjle er en dags gennemsnit; farven sammenligner den med månedens gennemsnit.

Gennemsnit pr. dag i DK1 og DK2

Tryk på en pris for at se dagen time for time. Farverne sammenligner hver pris med månedens gennemsnit for begge prisområder.

december 2025, øre/kWh med momsuden moms.
Dag DK1 DK2
1. dec. 65,752,6 56,044,8
2. dec. 76,661,3 73,058,4
3. dec. 135,3108,2 152,0121,6
4. dec. 114,591,6 115,692,5
5. dec. 121,897,5 129,7103,8
6. dec. 68,254,5 68,554,8
7. dec. 74,859,8 74,859,8
8. dec. 49,439,5 49,639,7
9. dec. 76,361,1 80,764,6
10. dec. 50,740,5 48,238,5
11. dec. 50,340,2 50,940,7
12. dec. 101,280,9 104,483,5
13. dec. 81,064,8 81,465,1
14. dec. 39,031,2 35,828,6
15. dec. 62,650,1 63,350,6
16. dec. 98,178,5 99,079,2
17. dec. 97,077,6 99,079,2
18. dec. 54,943,9 57,946,3
19. dec. 44,035,2 52,542,0
20. dec. 90,172,1 92,073,6
21. dec. 84,367,5 84,667,7
22. dec. 77,161,7 77,161,7
23. dec. 69,655,7 69,655,7
24. dec. 64,951,9 65,152,1
25. dec. 65,252,1 65,152,1
26. dec. 91,172,9 91,172,9
27. dec. 76,260,9 70,356,2
28. dec. 75,460,3 67,554,0
29. dec. 69,455,5 53,642,8
30. dec. 81,164,9 67,253,8
31. dec. 80,564,4 80,664,4

Fed: dagens billigste prisområde.