Spring til indholdet
spotwatts
Land og sprog: Danmark

Gennemsnitlig elpris i januar 2026 – Vest- og Østdanmark

· priser i øre/kWh

I januar 2026 var gennemsnitsprisen lavest i DK1 Vestdanmark (98,59 øre med moms) og højest i DK2 Østdanmark (102,61 øre med moms). I januar 2026 var gennemsnitsprisen lavest i DK1 Vestdanmark (78,87 øre uden moms) og højest i DK2 Østdanmark (82,09 øre uden moms).

Gennemsnit i begge prisområder

Pris med eller uden moms
  1. DK1 Vestdanmark billigst

    28 % højere end i december 2025 (gns. 76,9761,58)

    8 % højere end i januar 2025 (gns. 91,3673,09)

    98,5978,87 øre/kWh
  2. DK2 Østdanmark dyrest

    34 % højere end i december 2025 (gns. 76,6461,31)

    10 % højere end i januar 2025 (gns. 93,3774,70)

    102,6182,09 øre/kWh

øre/kWh med momsuden moms

Rekorder

Billigste dag
DK2 · 1. jan. · 13,6110,89 øre
Dyreste dag
DK2 · 20. jan. · 154,34123,47 øre
Billigste time
DK1 · 1. jan. 05:00–06:00 · 2,381,90 øre
Dyreste time
DK1 · 20. jan. 16:00–17:00 · 259,05207,24 øre

Gennemsnit pr. dag

Prisområde

Gns. · 98,5978,87 øre/kWh med momsuden moms

øre/kWh med momsuden moms. Hver søjle er en dags gennemsnit; farven sammenligner den med månedens gennemsnit.

Gennemsnit pr. dag i DK1 og DK2

Tryk på en pris for at se dagen time for time. Farverne sammenligner hver pris med månedens gennemsnit for begge prisområder.

januar 2026, øre/kWh med momsuden moms.
Dag DK1 DK2
1. jan. 16,112,9 13,610,9
2. jan. 53,342,6 51,341,1
3. jan. 82,866,2 76,361,0
4. jan. 88,270,5 87,670,1
5. jan. 125,7100,5 130,9104,7
6. jan. 119,095,2 124,899,8
7. jan. 91,973,5 90,572,4
8. jan. 143,9115,1 141,3113,0
9. jan. 73,258,6 73,658,9
10. jan. 91,072,8 90,972,7
11. jan. 89,471,5 92,373,9
12. jan. 83,967,1 106,184,9
13. jan. 98,278,6 98,979,1
14. jan. 109,387,5 105,584,4
15. jan. 94,475,6 94,675,7
16. jan. 88,470,7 95,476,3
17. jan. 104,883,9 104,883,9
18. jan. 100,980,7 100,980,7
19. jan. 131,8105,4 130,8104,6
20. jan. 152,5122,0 154,3123,5
21. jan. 97,678,1 106,685,3
22. jan. 76,160,8 93,074,4
23. jan. 90,772,5 99,879,9
24. jan. 98,879,1 102,081,6
25. jan. 103,682,9 103,782,9
26. jan. 123,899,0 131,1104,9
27. jan. 114,591,6 131,8105,4
28. jan. 123,598,8 127,1101,7
29. jan. 114,891,9 123,098,4
30. jan. 92,273,8 104,383,4
31. jan. 82,065,6 94,175,3

Fed: dagens billigste prisområde.