Historiske strømpriser i Norge – snitt per måned og prisområde
Siden 1. januar 2023 · priser i øre/kWh
Siden 2023 har månedssnittet ligget mellom 1,39 øre med mva (NO5, september 2023) og 180,93 øre med mva (NO2, oktober 2026). Hittil i 2026 er NO4 billigst (37,32 øre mva-fritt) og NO2 dyrest (151,32 øre med mva). Siden 2023 har månedssnittet ligget mellom 1,11 øre uten mva (NO5, september 2023) og 144,75 øre uten mva (NO2, oktober 2026). Hittil i 2026 er NO4 billigst (37,32 øre uten mva) og NO2 dyrest (121,05 øre uten mva).
Snittpris per år
| År | NO1 | NO2 | NO3 | NO4 | NO5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 1. jan – 26. okt | 147,4117,9 | 151,3121,1 | 116,993,5 | 37,3 | 146,0116,8 |
| 2025 | 85,568,4 | 95,976,7 | 30,924,7 | 10,2 | 68,754,9 |
| 2024 | 60,848,6 | 72,758,2 | 40,732,5 | 27,0 | 59,347,4 |
| 2023 | 95,176,1 | 113,090,4 | 54,843,9 | 34,2 | 95,276,2 |
I NO4 er det ikke mva på strøm til husholdninger i Nordland, Troms og Finnmark; i den delen av Trøndelag som hører til NO4, er det 25 % mva.
Snittpris per måned
Snittpris siden 2023 · 94,7975,83 øre/kWh med mvauten mva
Snittpris siden 2023 · 106,1684,93 øre/kWh med mvauten mva
Snittpris siden 2023 · 58,1646,53 øre/kWh med mvauten mva
Snittpris siden 2023 · 26,70 øre/kWh mva-fritt
Snittpris siden 2023 · 89,7371,78 øre/kWh med mvauten mva
øre/kWh med mvauten mva. Hver søyle er snittprisen for en måned; fargen sammenligner den med snittet for alle månedene som vises.
Snittpris per måned og prisområde
De siste 24 månedene. Alle månedene finner du på årssidene. Fargene sammenligner hver måned med snittet for alle månedene som vises.
| Måned | NO1 | NO2 | NO3 | NO4 | NO5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| Januar 2026 | 159,2127,3 | 153,9123,1 | 149,3119,4 | 83,2 | 156,5125,2 |
| Februar 2026 | 156,5125,2 | 142,7114,2 | 149,7119,7 | 97,7 | 154,4123,5 |
| Mars 2026 | 147,1117,7 | 145,0116,0 | 97,678,1 | 18,7 | 149,5119,6 |
| April 2026 | 138,9111,1 | 129,3103,5 | 129,1103,3 | 14,4 | 153,4122,7 |
| Mai 2026 | 133,2106,5 | 135,6108,5 | 98,779,0 | 39,0 | 137,4109,9 |
| Juni 2026 | 103,582,8 | 131,7105,3 | 74,859,9 | 28,4 | 85,868,7 |
| Juli 2026 | 136,3109,0 | 144,0115,2 | 92,273,8 | 17,2 | 138,7111,0 |
| August 2026 | 165,4132,3 | 177,1141,6 | 125,8100,7 | 16,5 | 156,0124,8 |
| September 2026 | 165,9132,7 | 176,4141,1 | 133,9107,1 | 36,0 | 165,5132,4 |
| Oktober 2026 | 171,7137,4 | 180,9144,7 | 121,296,9 | 24,9 | 165,3132,3 |
| 2025 | |||||
| Januar 2025 | 93,975,1 | 97,277,8 | 34,928,0 | 10,9 | 78,162,5 |
| Februar 2025 | 121,196,9 | 125,4100,3 | 42,834,2 | 8,2 | 105,884,6 |
| Mars 2025 | 65,252,2 | 71,257,0 | 24,719,8 | 5,9 | 57,846,2 |
| April 2025 | 75,160,1 | 81,765,4 | 20,716,5 | 2,3 | 55,844,6 |
| Mai 2025 | 89,071,2 | 93,574,8 | 15,712,6 | 8,0 | 63,250,5 |
| Juni 2025 | 66,853,4 | 79,963,9 | 16,012,8 | 4,2 | 52,341,8 |
| Juli 2025 | 62,149,6 | 103,282,6 | 8,97,1 | 3,0 | 22,417,9 |
| August 2025 | 90,872,7 | 105,484,3 | 9,67,7 | 2,5 | 45,936,7 |
| September 2025 | 74,759,7 | 87,770,2 | 22,217,8 | 5,0 | 68,955,1 |
| Oktober 2025 | 73,458,7 | 86,869,5 | 35,728,6 | 5,3 | 70,056,0 |
| November 2025 | 115,492,3 | 117,594,0 | 67,854,3 | 35,7 | 110,588,4 |
| Desember 2025 | 101,881,4 | 103,382,6 | 73,358,6 | 31,7 | 97,778,2 |
| 2024 | |||||
| November 2024 | 70,156,1 | 81,164,9 | 19,915,9 | 9,2 | 61,849,4 |
| Desember 2024 | 79,463,5 | 93,174,5 | 28,422,7 | 9,1 | 62,149,7 |
Om snittprisene
Snittprisen er gjennomsnittet av alle timene i døgnet, måneden eller året, og hver time teller likt (døgn med skifte til eller fra sommertid har 23 eller 25 timer). Dette er spotpriser fra strømbørsen og gjelder bare selve strømmen: nettleie, elavgift og påslaget fra strømselskapet kommer i tillegg. Prisene er regnet om fra euro med ESB-kursen som var kjent ved auksjonen for hver dag.