Historiska elpriser – snittpris per månad och år
Sedan den 1 januari 2023 · priser i öre/kWh
Sedan 2023 har månadssnittet legat mellan 3,81 öre inkl. moms (SE1, juni 2025) och 175,74 öre inkl. moms (SE4, oktober 2026). Hittills under 2026 är SE1 billigast (58,34 öre inkl. moms) och SE4 dyrast (124,41 öre inkl. moms). Sedan 2023 har månadssnittet legat mellan 3,05 öre exkl. moms (SE1, juni 2025) och 140,59 öre exkl. moms (SE4, oktober 2026). Hittills under 2026 är SE1 billigast (46,67 öre exkl. moms) och SE4 dyrast (99,53 öre exkl. moms).
Snittpris per år
Snittpris per månad
Snittpris sedan 2023 · 42,8334,26 öre/kWh inkl. momsexkl. moms
Snittpris sedan 2023 · 43,1234,50 öre/kWh inkl. momsexkl. moms
Snittpris sedan 2023 · 70,0356,02 öre/kWh inkl. momsexkl. moms
Snittpris sedan 2023 · 91,4673,16 öre/kWh inkl. momsexkl. moms
öre/kWh inkl. momsexkl. moms. Varje stapel är en månads snittpris; färgen jämför det med snittet för alla visade månader.
Snittpris per månad och elområde
De senaste 24 månaderna. Alla månader finns på årssidorna. Färgerna jämför varje månad med snittet för alla visade månader.
| Månad | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||
| Januari 2026 | 117,594,0 | 117,894,2 | 135,7108,5 | 141,4113,1 |
| Februari 2026 | 123,498,7 | 123,098,4 | 137,7110,2 | 141,5113,2 |
| Mars 2026 | 28,422,7 | 26,421,1 | 73,258,6 | 105,584,4 |
| April 2026 | 32,626,1 | 33,626,8 | 70,156,1 | 83,266,5 |
| Maj 2026 | 63,050,4 | 66,553,2 | 96,377,0 | 118,394,6 |
| Juni 2026 | 56,044,8 | 54,543,6 | 97,377,9 | 129,5103,6 |
| Juli 2026 | 19,815,8 | 21,617,3 | 67,053,6 | 108,086,4 |
| Augusti 2026 | 48,438,7 | 55,144,1 | 83,266,6 | 100,580,4 |
| September 2026 | 57,445,9 | 64,351,4 | 109,087,2 | 150,0120,0 |
| Oktober 2026 | 39,331,4 | 47,538,0 | 93,875,1 | 175,7140,6 |
| 2025 | ||||
| Januari 2025 | 29,723,8 | 30,424,3 | 79,363,4 | 95,176,1 |
| Februari 2025 | 16,112,9 | 18,114,5 | 96,477,1 | 129,9103,9 |
| Mars 2025 | 19,815,8 | 13,711,0 | 63,550,8 | 75,660,5 |
| April 2025 | 18,014,4 | 17,714,2 | 47,037,6 | 73,058,4 |
| Maj 2025 | 17,614,1 | 18,915,1 | 53,743,0 | 75,060,0 |
| Juni 2025 | 3,83,0 | 6,25,0 | 28,522,8 | 50,840,7 |
| Juli 2025 | 17,013,6 | 19,916,0 | 46,337,0 | 58,046,4 |
| Augusti 2025 | 29,723,8 | 28,923,1 | 60,848,6 | 91,673,3 |
| September 2025 | 21,617,3 | 20,416,3 | 65,452,4 | 88,370,6 |
| Oktober 2025 | 17,814,2 | 16,813,5 | 78,562,8 | 89,171,2 |
| November 2025 | 46,237,0 | 42,934,4 | 87,169,7 | 100,980,7 |
| December 2025 | 39,631,6 | 40,132,1 | 64,651,7 | 81,164,9 |
| 2024 | ||||
| November 2024 | 31,224,9 | 22,618,1 | 83,766,9 | 105,884,6 |
| December 2024 | 15,712,6 | 14,011,2 | 72,858,2 | 86,669,3 |
Om snittpriserna
Snittpriset är medelvärdet av alla timmar under dygnet, månaden eller året, och varje timme väger lika (dygn med byte till eller från sommartid har 23 eller 25 timmar). Det är spotpriser från elbörsen och gäller bara själva elen: elnätsavgift, energiskatt och elhandlarens påslag tillkommer. Priserna är omräknade från euro med ECB-kursen som var känd vid auktionen för varje dag.