Elpris 22 januari 2023 i elområde 1 (SE1) – Luleå
· Luleå, Kiruna, Skellefteå, Piteå · priser i öre/kWh
Snittpris för dygnet
83,5966,87 öre/kWh inkl. momsexkl. moms
18 % lägre än 21 januari (snitt 101,4081,12)
- Billigaste timmen
- 23:00–24:00 · 70,8956,71 öre
- Dyraste timmen
- 02:00–03:00 · 91,5073,20 öre
Fram till den 1 oktober 2025 handlades elen per hel timme, så den här dagen har bara timpriser.
22 januari 2023 kostade elen i SE1 i snitt 83,59 öre/kWh inkl. moms. Billigaste klocktimmen var 23:00–24:00 med 70,89 öre, dyraste 02:00–03:00 med 91,50 öre. 22 januari 2023 kostade elen i SE1 i snitt 66,87 öre/kWh exkl. moms. Billigaste klocktimmen var 23:00–24:00 med 56,71 öre, dyraste 02:00–03:00 med 73,20 öre.
Billigaste timmarna den 22 januari
Billigaste sammanhängande perioden under dygnet. Snittpris inkl. momsexkl. moms, öre/kWh.
- 1 timme 23:00–24:00 snitt 70,8956,71 öre
- 2 timmar 22:00–24:00 snitt 72,7258,18 öre
- 3 timmar 21:00–24:00 snitt 74,2959,43 öre
- 4 timmar 20:00–24:00 snitt 74,5259,62 öre
Dyraste klocktimmen: 02:00–03:00 (91,5073,20 öre)
Elpriset under dygnet
Tryck på grafen för att se priset för en timme · öre/kWh inkl. momsexkl. moms
öre/kWh inkl. momsexkl. moms, per timme. Färgerna visar hur varje pris ligger jämfört med dygnets snitt; ett pris markeras som dyrt bara om det överstiger snittet med minst 12,510 öre.
Elpris timme för timme i elområde 1
| Tid | Pris | Nivå |
|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 89,9271,94 | Normalt |
| 01:00–02:00 | 90,4872,39 | Normalt |
| 02:00–03:00 | 91,5073,20 | Normalt |
| 03:00–04:00 | 91,4673,17 | Normalt |
| 04:00–05:00 | 90,6872,54 | Normalt |
| 05:00–06:00 | 87,3669,88 | Normalt |
| 06:00–07:00 | 85,7268,58 | Normalt |
| 07:00–08:00 | 90,6172,49 | Normalt |
| 08:00–09:00 | 89,8471,87 | Normalt |
| 09:00–10:00 | 89,9071,92 | Normalt |
| 10:00–11:00 | 89,4471,55 | Normalt |
| 11:00–12:00 | 86,9469,55 | Normalt |
| 12:00–13:00 | 85,7068,56 | Normalt |
| 13:00–14:00 | 83,1666,52 | Normalt |
| 14:00–15:00 | 80,9864,78 | Normalt |
| 15:00–16:00 | 77,6062,08 | Normalt |
| 16:00–17:00 | 76,5161,21 | Normalt |
| 17:00–18:00 | 74,7159,77 | Normalt |
| 18:00–19:00 | 78,9463,15 | Normalt |
| 19:00–20:00 | 76,6461,31 | Normalt |
| 20:00–21:00 | 75,2160,17 | Normalt |
| 21:00–22:00 | 77,4361,95 | Normalt |
| 22:00–23:00 | 74,5659,65 | Normalt |
| 23:00–24:00 | 70,8956,71 | Normalt |
Alla elområden den 22 januari
| Elområde | Snittpris | Billigaste timmen | Dyraste timmen |
|---|---|---|---|
| SE1 Luleå (den här sidan) billigast | 83,5966,87 | 70,8956,71 | 91,5073,20 |
| SE2 Sundsvall | 83,5966,87 | 70,8956,71 | 91,5073,20 |
| SE3 Stockholm | 142,50114,00 | 70,8956,71 | 273,29218,63 |
| SE4 Malmö | 172,72138,18 | 85,7268,58 | 277,98222,38 |
öre/kWh inkl. momsexkl. moms.