Elpris 21 april 2023 i elområde 1 (SE1) – Luleå
· Luleå, Kiruna, Skellefteå, Piteå · priser i öre/kWh
Snittpris för dygnet
77,8762,30 öre/kWh inkl. momsexkl. moms
8 % högre än 20 april (snitt 72,3857,90)
- Billigaste timmen
- 13:00–14:00 · 47,3937,91 öre
- Dyraste timmen
- 09:00–10:00 · 146,55117,24 öre
Fram till den 1 oktober 2025 handlades elen per hel timme, så den här dagen har bara timpriser.
21 april 2023 kostade elen i SE1 i snitt 77,87 öre/kWh inkl. moms. Billigaste klocktimmen var 13:00–14:00 med 47,39 öre, dyraste 09:00–10:00 med 146,55 öre. 21 april 2023 kostade elen i SE1 i snitt 62,30 öre/kWh exkl. moms. Billigaste klocktimmen var 13:00–14:00 med 37,91 öre, dyraste 09:00–10:00 med 117,24 öre.
Billigaste timmarna den 21 april
Billigaste sammanhängande perioden under dygnet. Snittpris inkl. momsexkl. moms, öre/kWh.
- 1 timme 13:00–14:00 snitt 47,3937,91 öre
- 2 timmar 13:00–15:00 snitt 47,7038,16 öre
- 3 timmar 13:00–16:00 snitt 49,3839,51 öre
- 4 timmar 12:00–16:00 snitt 51,7541,40 öre
Dyraste klocktimmen: 09:00–10:00 (146,55117,24 öre)
Elpriset under dygnet
Tryck på grafen för att se priset för en timme · öre/kWh inkl. momsexkl. moms
öre/kWh inkl. momsexkl. moms, per timme. Färgerna visar hur varje pris ligger jämfört med dygnets snitt; ett pris markeras som dyrt bara om det överstiger snittet med minst 12,510 öre.
Elpris timme för timme i elområde 1
| Tid | Pris | Nivå |
|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 49,5139,60 | Billigt |
| 01:00–02:00 | 55,0744,06 | Billigt |
| 02:00–03:00 | 58,0046,40 | Billigt |
| 03:00–04:00 | 62,6650,13 | Normalt |
| 04:00–05:00 | 71,6457,31 | Normalt |
| 05:00–06:00 | 77,1661,73 | Normalt |
| 06:00–07:00 | 92,5374,02 | Normalt |
| 07:00–08:00 | 101,8581,48 | Dyrt |
| 08:00–09:00 | 120,5896,46 | Dyrt |
| 09:00–10:00 | 146,55117,24 | Mycket dyrt |
| 10:00–11:00 | 124,1499,31 | Dyrt |
| 11:00–12:00 | 98,4678,77 | Dyrt |
| 12:00–13:00 | 58,8647,09 | Normalt |
| 13:00–14:00 | 47,3937,91 | Billigt |
| 14:00–15:00 | 48,0238,42 | Billigt |
| 15:00–16:00 | 52,7442,19 | Billigt |
| 16:00–17:00 | 76,1060,88 | Normalt |
| 17:00–18:00 | 94,7075,76 | Normalt |
| 18:00–19:00 | 86,9069,52 | Normalt |
| 19:00–20:00 | 84,4667,56 | Normalt |
| 20:00–21:00 | 79,1163,29 | Normalt |
| 21:00–22:00 | 72,2057,76 | Normalt |
| 22:00–23:00 | 59,5047,60 | Normalt |
| 23:00–24:00 | 50,8540,68 | Billigt |
Alla elområden den 21 april
| Elområde | Snittpris | Billigaste timmen | Dyraste timmen |
|---|---|---|---|
| SE1 Luleå (den här sidan) billigast | 77,8762,30 | 47,3937,91 | 146,55117,24 |
| SE2 Sundsvall | 77,8762,30 | 47,3937,91 | 146,55117,24 |
| SE3 Stockholm | 83,4966,80 | 47,3937,91 | 166,74133,39 |
| SE4 Malmö | 104,4083,52 | 47,3937,91 | 198,46158,77 |
öre/kWh inkl. momsexkl. moms.