Elpris 20 januari 2024 i elområde 1 (SE1) – Luleå
· Luleå, Kiruna, Skellefteå, Piteå · priser i öre/kWh
Snittpris för dygnet
83,0266,42 öre/kWh inkl. momsexkl. moms
15 % lägre än 19 januari (snitt 97,7378,19)
- Billigaste timmen
- 23:00–24:00 · 50,8340,66 öre
- Dyraste timmen
- 09:00–10:00 · 106,6585,32 öre
Fram till den 1 oktober 2025 handlades elen per hel timme, så den här dagen har bara timpriser.
20 januari 2024 kostade elen i SE1 i snitt 83,02 öre/kWh inkl. moms. Billigaste klocktimmen var 23:00–24:00 med 50,83 öre, dyraste 09:00–10:00 med 106,65 öre. 20 januari 2024 kostade elen i SE1 i snitt 66,42 öre/kWh exkl. moms. Billigaste klocktimmen var 23:00–24:00 med 40,66 öre, dyraste 09:00–10:00 med 85,32 öre.
Billigaste timmarna den 20 januari
Billigaste sammanhängande perioden under dygnet. Snittpris inkl. momsexkl. moms, öre/kWh.
- 1 timme 23:00–24:00 snitt 50,8340,66 öre
- 2 timmar 22:00–24:00 snitt 51,7841,42 öre
- 3 timmar 21:00–24:00 snitt 53,2042,56 öre
- 4 timmar 20:00–24:00 snitt 54,7143,77 öre
Dyraste klocktimmen: 09:00–10:00 (106,6585,32 öre)
Elpriset under dygnet
Tryck på grafen för att se priset för en timme · öre/kWh inkl. momsexkl. moms
öre/kWh inkl. momsexkl. moms, per timme. Färgerna visar hur varje pris ligger jämfört med dygnets snitt; ett pris markeras som dyrt bara om det överstiger snittet med minst 12,510 öre.
Elpris timme för timme i elområde 1
| Tid | Pris | Nivå |
|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 96,0576,84 | Normalt |
| 01:00–02:00 | 92,3573,88 | Normalt |
| 02:00–03:00 | 92,4773,98 | Normalt |
| 03:00–04:00 | 89,9771,98 | Normalt |
| 04:00–05:00 | 90,0272,01 | Normalt |
| 05:00–06:00 | 89,8671,89 | Normalt |
| 06:00–07:00 | 91,5573,24 | Normalt |
| 07:00–08:00 | 95,8676,68 | Normalt |
| 08:00–09:00 | 100,6380,50 | Normalt |
| 09:00–10:00 | 106,6585,32 | Dyrt |
| 10:00–11:00 | 104,5183,60 | Dyrt |
| 11:00–12:00 | 103,0082,40 | Normalt |
| 12:00–13:00 | 99,0879,26 | Normalt |
| 13:00–14:00 | 95,8676,68 | Normalt |
| 14:00–15:00 | 89,2971,43 | Normalt |
| 15:00–16:00 | 81,4465,15 | Normalt |
| 16:00–17:00 | 67,8154,25 | Normalt |
| 17:00–18:00 | 63,7951,04 | Normalt |
| 18:00–19:00 | 62,3249,85 | Normalt |
| 19:00–20:00 | 61,1448,91 | Billigt |
| 20:00–21:00 | 59,2347,39 | Billigt |
| 21:00–22:00 | 56,0444,83 | Billigt |
| 22:00–23:00 | 52,7342,18 | Billigt |
| 23:00–24:00 | 50,8340,66 | Billigt |
Alla elområden den 20 januari
| Elområde | Snittpris | Billigaste timmen | Dyraste timmen |
|---|---|---|---|
| SE1 Luleå (den här sidan) billigast | 83,0266,42 | 50,8340,66 | 106,6585,32 |
| SE2 Sundsvall | 83,0266,42 | 50,8340,66 | 106,6585,32 |
| SE3 Stockholm | 105,6184,49 | 89,8671,89 | 143,63114,90 |
| SE4 Malmö | 105,6184,49 | 89,8671,89 | 143,63114,90 |
öre/kWh inkl. momsexkl. moms.