Elpris 8 oktober 2024 i elområde 1 (SE1) – Luleå
· Luleå, Kiruna, Skellefteå, Piteå · priser i öre/kWh
Snittpris för dygnet
28,7923,03 öre/kWh inkl. momsexkl. moms
34 % lägre än 7 oktober (snitt 43,7334,98)
- Billigaste timmen
- 23:00–24:00 · 5,064,05 öre
- Dyraste timmen
- 08:00–09:00 · 39,2631,40 öre
Fram till den 1 oktober 2025 handlades elen per hel timme, så den här dagen har bara timpriser.
8 oktober 2024 kostade elen i SE1 i snitt 28,79 öre/kWh inkl. moms. Billigaste klocktimmen var 23:00–24:00 med 5,06 öre, dyraste 08:00–09:00 med 39,26 öre. 8 oktober 2024 kostade elen i SE1 i snitt 23,03 öre/kWh exkl. moms. Billigaste klocktimmen var 23:00–24:00 med 4,05 öre, dyraste 08:00–09:00 med 31,40 öre.
Billigaste timmarna den 8 oktober
Billigaste sammanhängande perioden under dygnet. Snittpris inkl. momsexkl. moms, öre/kWh.
- 1 timme 23:00–24:00 snitt 5,064,05 öre
- 2 timmar 22:00–24:00 snitt 6,004,80 öre
- 3 timmar 21:00–24:00 snitt 6,365,09 öre
- 4 timmar 20:00–24:00 snitt 8,446,75 öre
Dyraste klocktimmen: 08:00–09:00 (39,2631,40 öre)
Elpriset under dygnet
Tryck på grafen för att se priset för en timme · öre/kWh inkl. momsexkl. moms
öre/kWh inkl. momsexkl. moms, per timme. Färgerna visar hur varje pris ligger jämfört med dygnets snitt; ett pris markeras som dyrt bara om det överstiger snittet med minst 12,510 öre.
Elpris timme för timme i elområde 1
| Tid | Pris | Nivå |
|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 29,9323,94 | Normalt |
| 01:00–02:00 | 26,1020,88 | Normalt |
| 02:00–03:00 | 24,7919,83 | Normalt |
| 03:00–04:00 | 24,3819,50 | Normalt |
| 04:00–05:00 | 25,5220,42 | Normalt |
| 05:00–06:00 | 33,4726,78 | Normalt |
| 06:00–07:00 | 38,5830,86 | Normalt |
| 07:00–08:00 | 38,9231,13 | Normalt |
| 08:00–09:00 | 39,2631,40 | Normalt |
| 09:00–10:00 | 38,7731,02 | Normalt |
| 10:00–11:00 | 37,4129,93 | Normalt |
| 11:00–12:00 | 36,1528,92 | Normalt |
| 12:00–13:00 | 37,4129,93 | Normalt |
| 13:00–14:00 | 36,2228,98 | Normalt |
| 14:00–15:00 | 35,3028,24 | Normalt |
| 15:00–16:00 | 33,9627,16 | Normalt |
| 16:00–17:00 | 33,5626,85 | Normalt |
| 17:00–18:00 | 32,3325,86 | Normalt |
| 18:00–19:00 | 30,6024,48 | Normalt |
| 19:00–20:00 | 24,4919,59 | Normalt |
| 20:00–21:00 | 14,6711,73 | Billigt |
| 21:00–22:00 | 7,075,66 | Billigt |
| 22:00–23:00 | 6,945,56 | Billigt |
| 23:00–24:00 | 5,064,05 | Billigt |
Alla elområden den 8 oktober
| Elområde | Snittpris | Billigaste timmen | Dyraste timmen |
|---|---|---|---|
| SE1 Luleå (den här sidan) billigast | 28,7923,03 | 5,064,05 | 39,2631,40 |
| SE2 Sundsvall | 28,7923,03 | 5,064,05 | 39,2631,40 |
| SE3 Stockholm | 41,2633,01 | 5,064,05 | 116,7393,39 |
| SE4 Malmö | 41,2633,01 | 5,064,05 | 116,7393,39 |
öre/kWh inkl. momsexkl. moms.