Elpris 10 april 2025 i elområde 1 (SE1) – Luleå
· Luleå, Kiruna, Skellefteå, Piteå · priser i öre/kWh
Snittpris för dygnet
36,7629,41 öre/kWh inkl. momsexkl. moms
37,0329,62 öre högre än 9 april (snitt −0,27−0,21)
- Billigaste timmen
- 14:00–15:00 · 3,692,95 öre
- Dyraste timmen
- 07:00–08:00 · 247,83198,26 öre
Fram till den 1 oktober 2025 handlades elen per hel timme, så den här dagen har bara timpriser.
10 april 2025 kostade elen i SE1 i snitt 36,76 öre/kWh inkl. moms. Billigaste klocktimmen var 14:00–15:00 med 3,69 öre, dyraste 07:00–08:00 med 247,83 öre. 10 april 2025 kostade elen i SE1 i snitt 29,41 öre/kWh exkl. moms. Billigaste klocktimmen var 14:00–15:00 med 2,95 öre, dyraste 07:00–08:00 med 198,26 öre.
Billigaste timmarna den 10 april
Billigaste sammanhängande perioden under dygnet. Snittpris inkl. momsexkl. moms, öre/kWh.
- 1 timme 14:00–15:00 snitt 3,692,95 öre
- 2 timmar 13:00–15:00 snitt 4,383,51 öre
- 3 timmar 13:00–16:00 snitt 4,733,79 öre
- 4 timmar 13:00–17:00 snitt 5,424,34 öre
Dyraste klocktimmen: 07:00–08:00 (247,83198,26 öre)
Elpriset under dygnet
Tryck på grafen för att se priset för en timme · öre/kWh inkl. momsexkl. moms
öre/kWh inkl. momsexkl. moms, per timme. Färgerna visar hur varje pris ligger jämfört med dygnets snitt; ett pris markeras som dyrt bara om det överstiger snittet med minst 12,510 öre.
Elpris timme för timme i elområde 1
| Tid | Pris | Nivå |
|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 4,733,79 | Billigt |
| 01:00–02:00 | 7,225,77 | Billigt |
| 02:00–03:00 | 8,476,77 | Billigt |
| 03:00–04:00 | 9,707,76 | Billigt |
| 04:00–05:00 | 12,139,70 | Billigt |
| 05:00–06:00 | 60,0648,05 | Mycket dyrt |
| 06:00–07:00 | 178,37142,70 | Mycket dyrt |
| 07:00–08:00 | 247,83198,26 | Mycket dyrt |
| 08:00–09:00 | 193,20154,56 | Mycket dyrt |
| 09:00–10:00 | 47,4437,95 | Normalt |
| 10:00–11:00 | 20,9316,74 | Billigt |
| 11:00–12:00 | 9,767,81 | Billigt |
| 12:00–13:00 | 8,827,06 | Billigt |
| 13:00–14:00 | 5,084,06 | Billigt |
| 14:00–15:00 | 3,692,95 | Billigt |
| 15:00–16:00 | 5,434,35 | Billigt |
| 16:00–17:00 | 7,495,99 | Billigt |
| 17:00–18:00 | 8,706,96 | Billigt |
| 18:00–19:00 | 8,746,99 | Billigt |
| 19:00–20:00 | 8,716,97 | Billigt |
| 20:00–21:00 | 7,706,16 | Billigt |
| 21:00–22:00 | 6,975,58 | Billigt |
| 22:00–23:00 | 6,114,88 | Billigt |
| 23:00–24:00 | 5,014,01 | Billigt |
Alla elområden den 10 april
| Elområde | Snittpris | Billigaste timmen | Dyraste timmen |
|---|---|---|---|
| SE1 Luleå (den här sidan) | 36,7629,41 | 3,692,95 | 247,83198,26 |
| SE2 Sundsvall billigast | 35,1828,14 | 0,230,19 | 249,02199,22 |
| SE3 Stockholm | 54,7543,80 | 2,762,21 | 242,33193,86 |
| SE4 Malmö | 62,6750,13 | 2,281,82 | 239,25191,40 |
öre/kWh inkl. momsexkl. moms.