Hoppa till innehållet
spotwatts
Land och språk: Sverige

Elpris 10 januari 2026 i elområde 1 (SE1) – Luleå

· Luleå, Kiruna, Skellefteå, Piteå · priser i öre/kWh

Snittpris för dygnet

Pris med eller utan moms

121,5897,27 öre/kWh inkl. momsexkl. moms

28 % högre än 9 januari (snitt 95,1876,14)

Billigaste timmen
00:00–01:00 · 74,8559,88 öre
Dyraste timmen
17:00–18:00 · 181,95145,56 öre

Lördag 10 januari kostade elen i SE1 i snitt 121,58 öre/⁠kWh inkl. moms. Billigaste klocktimmen var 00:00–⁠01:00 med 74,85 öre, dyraste 17:00–⁠18:00 med 181,95 öre. Lördag 10 januari kostade elen i SE1 i snitt 97,27 öre/⁠kWh exkl. moms. Billigaste klocktimmen var 00:00–⁠01:00 med 59,88 öre, dyraste 17:00–⁠18:00 med 145,56 öre.

Billigaste timmarna den 10 januari

Billigaste sammanhängande perioden under dygnet. Snittpris inkl. momsexkl. moms, öre/kWh.

  1. 1 timme 00:00–⁠01:00 snitt 74,8559,88 öre
  2. 2 timmar 01:30–⁠03:30 snitt 76,4461,15 öre
  3. 3 timmar 00:00–⁠03:00 snitt 76,7561,40 öre
  4. 4 timmar 01:30–⁠05:30 snitt 77,0761,65 öre

Dyraste klocktimmen: 17:00–18:00 (181,95145,56 öre)

Elpriset under dygnet

Tryck på grafen för att se priset för en kvart

öre/kWh inkl. momsexkl. moms, per kvart. Färgerna visar hur varje pris ligger jämfört med dygnets snitt; ett pris markeras som dyrt bara om det överstiger snittet med minst 12,510 öre.

Elpris timme för timme i elområde 1

Visa priser
Elpris timme för timme lördag 10 januari i öre/kWh inkl. momsexkl. moms. Timpriset är snittet av timmens fyra kvartspriser.
Tid Pris :00 :15 :30 :45 Nivå
00:00–01:00 74,8559,88 73,5758,86 71,6957,35 82,1865,75 71,9657,57 Billigt
01:00–02:00 78,7863,02 85,3768,30 82,2065,76 76,7661,41 70,7756,62 Billigt
02:00–03:00 76,6361,31 79,1063,28 76,7661,41 76,0860,86 74,5959,68 Billigt
03:00–04:00 78,1162,49 79,8863,91 77,5462,03 78,4362,74 76,6061,28 Billigt
04:00–05:00 77,8862,30 77,7862,23 78,8663,09 76,7361,39 78,1262,50 Billigt
05:00–06:00 80,5664,45 76,2861,02 78,7462,99 82,1465,72 85,0868,06 Billigt
06:00–07:00 86,7469,39 79,9163,93 84,7867,83 89,4571,56 92,8374,26 Billigt
07:00–08:00 96,4277,13 85,6468,51 94,8575,88 100,3080,24 104,8783,90 Normalt
08:00–09:00 105,8184,65 100,9980,79 102,7982,23 107,7586,20 111,7289,38 Normalt
09:00–10:00 114,0791,26 111,1388,91 114,8391,87 115,7392,59 114,5891,66 Normalt
10:00–11:00 124,4199,53 115,0392,03 121,9297,54 129,03103,22 131,65105,32 Normalt
11:00–12:00 127,56102,05 118,5294,82 126,66101,33 130,36104,29 134,68107,75 Normalt
12:00–13:00 125,69100,55 123,5798,85 127,95102,36 124,1999,35 127,04101,63 Normalt
13:00–14:00 130,07104,06 125,49100,39 127,97102,37 129,51103,61 137,32109,86 Normalt
14:00–15:00 141,80113,44 134,75107,80 139,62111,70 143,60114,88 149,22119,37 Normalt
15:00–16:00 152,72122,18 140,15112,12 150,24120,19 152,42121,94 168,07134,46 Dyrt
16:00–17:00 166,93133,54 157,45125,96 162,94130,35 161,17128,93 186,14148,92 Dyrt
17:00–18:00 181,95145,56 174,73139,79 181,35145,08 185,27148,22 186,43149,14 Dyrt
18:00–19:00 178,53142,83 187,22149,78 179,94143,95 178,08142,47 168,89135,11 Dyrt
19:00–20:00 167,39133,92 175,88140,70 168,89135,11 163,47130,77 161,34129,07 Dyrt
20:00–21:00 155,90124,72 167,95134,36 156,34125,07 153,04122,43 146,28117,03 Dyrt
21:00–22:00 144,86115,89 151,21120,97 146,27117,02 145,88116,70 136,10108,88 Normalt
22:00–23:00 131,89105,51 146,13116,91 132,18105,74 128,33102,66 120,9096,72 Normalt
23:00–24:00 118,4194,73 122,5098,00 118,3594,68 117,2893,83 115,5292,42 Normalt

Alla elområden den 10 januari

Elområde Snittpris
SE1 Luleå (den här sidan) billigast 121,5897,27
SE2 Sundsvall 124,7399,78
SE3 Stockholm 125,62100,49
SE4 Malmö 125,93100,74

öre/kWh inkl. momsexkl. moms.