Elpris 12 maj 2026 i elområde 1 (SE1) – Luleå
· Luleå, Kiruna, Skellefteå, Piteå · priser i öre/kWh
Snittpris för dygnet
139,92111,94 öre/kWh inkl. momsexkl. moms
6 % högre än 11 maj (snitt 131,62105,30)
- Billigaste timmen
- 03:00–04:00 · 103,5382,83 öre
- Dyraste timmen
- 20:00–21:00 · 189,75151,80 öre
Tisdag 12 maj kostade elen i SE1 i snitt 139,92 öre/kWh inkl. moms. Billigaste klocktimmen var 03:00–04:00 med 103,53 öre, dyraste 20:00–21:00 med 189,75 öre. Tisdag 12 maj kostade elen i SE1 i snitt 111,94 öre/kWh exkl. moms. Billigaste klocktimmen var 03:00–04:00 med 82,83 öre, dyraste 20:00–21:00 med 151,80 öre.
Billigaste timmarna den 12 maj
Billigaste sammanhängande perioden under dygnet. Snittpris inkl. momsexkl. moms, öre/kWh.
- 1 timme 03:30–04:30 snitt 102,0681,65 öre
- 2 timmar 02:15–04:15 snitt 102,9582,36 öre
- 3 timmar 01:30–04:30 snitt 103,1582,52 öre
- 4 timmar 00:30–04:30 snitt 104,1383,30 öre
Dyraste klocktimmen: 20:00–21:00 (189,75151,80 öre)
Elpriset under dygnet
Tryck på grafen för att se priset för en kvart · öre/kWh inkl. momsexkl. moms
öre/kWh inkl. momsexkl. moms, per kvart. Färgerna visar hur varje pris ligger jämfört med dygnets snitt; ett pris markeras som dyrt bara om det överstiger snittet med minst 12,510 öre.
Elpris timme för timme i elområde 1
| Tid | Pris | :00 | :15 | :30 | :45 | Nivå |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 112,5190,01 | 121,4797,18 | 114,7891,82 | 108,3786,69 | 105,4284,34 | Normalt |
| 01:00–02:00 | 105,2784,22 | 109,5787,66 | 104,8483,87 | 104,3083,44 | 102,3881,90 | Normalt |
| 02:00–03:00 | 103,6582,92 | 103,9383,15 | 103,4182,72 | 103,5382,82 | 103,7483,00 | Billigt |
| 03:00–04:00 | 103,5382,83 | 104,5483,64 | 103,7683,01 | 104,5083,60 | 101,3381,07 | Billigt |
| 04:00–05:00 | 107,0685,65 | 98,8079,04 | 103,6282,90 | 109,7887,82 | 116,0692,85 | Normalt |
| 05:00–06:00 | 118,2994,63 | 108,5886,87 | 114,5291,61 | 121,4397,14 | 128,61102,89 | Normalt |
| 06:00–07:00 | 138,09110,47 | 113,9691,17 | 130,12104,09 | 146,19116,95 | 162,10129,68 | Normalt |
| 07:00–08:00 | 165,61132,49 | 167,21133,77 | 169,46135,57 | 167,69134,15 | 158,09126,47 | Normalt |
| 08:00–09:00 | 157,70126,16 | 172,58138,06 | 164,32131,46 | 150,26120,21 | 143,64114,91 | Normalt |
| 09:00–10:00 | 152,77122,22 | 161,99129,59 | 154,09123,27 | 148,29118,63 | 146,72117,38 | Normalt |
| 10:00–11:00 | 139,19111,35 | 152,29121,83 | 145,66116,53 | 131,61105,29 | 127,20101,76 | Normalt |
| 11:00–12:00 | 128,55102,84 | 130,46104,37 | 130,23104,18 | 127,38101,90 | 126,12100,90 | Normalt |
| 12:00–13:00 | 124,4199,53 | 126,84101,47 | 123,8799,10 | 123,3798,69 | 123,5798,86 | Normalt |
| 13:00–14:00 | 124,8699,88 | 126,82101,46 | 124,2899,42 | 122,3097,84 | 126,02100,82 | Normalt |
| 14:00–15:00 | 123,6598,92 | 120,2496,19 | 120,5496,43 | 123,8499,07 | 129,97103,97 | Normalt |
| 15:00–16:00 | 116,8893,51 | 104,7683,81 | 110,7288,58 | 122,8898,30 | 129,17103,34 | Normalt |
| 16:00–17:00 | 128,64102,91 | 112,8490,27 | 126,11100,88 | 137,06109,65 | 138,57110,86 | Normalt |
| 17:00–18:00 | 154,23123,38 | 147,83118,26 | 151,92121,54 | 155,38124,30 | 161,78129,42 | Normalt |
| 18:00–19:00 | 163,17130,53 | 153,55122,84 | 158,21126,57 | 166,14132,91 | 174,76139,81 | Normalt |
| 19:00–20:00 | 183,54146,83 | 167,40133,92 | 175,74140,59 | 187,54150,03 | 203,48162,78 | Dyrt |
| 20:00–21:00 | 189,75151,80 | 184,14147,31 | 189,37151,50 | 193,92155,14 | 191,58153,26 | Dyrt |
| 21:00–22:00 | 188,42150,73 | 200,51160,41 | 194,52155,62 | 183,88147,10 | 174,76139,81 | Dyrt |
| 22:00–23:00 | 173,75139,00 | 182,42145,93 | 175,32140,25 | 171,36137,09 | 165,90132,72 | Normalt |
| 23:00–24:00 | 154,66123,73 | 167,21133,77 | 160,12128,10 | 150,11120,09 | 141,22112,97 | Normalt |
Alla elområden den 12 maj
| Elområde | Snittpris | Billigaste timmen | Dyraste timmen |
|---|---|---|---|
| SE1 Luleå (den här sidan) billigast | 139,92111,94 | 103,5382,83 | 189,75151,80 |
| SE2 Sundsvall | 144,11115,29 | 115,7392,59 | 189,80151,84 |
| SE3 Stockholm | 144,03115,23 | 113,2290,57 | 189,90151,92 |
| SE4 Malmö | 144,03115,23 | 112,3789,90 | 189,95151,96 |
öre/kWh inkl. momsexkl. moms.