Hoppa till innehållet
spotwatts
Land och språk: Sverige

Elpris 8 oktober 2026 i elområde 1 (SE1) – Luleå

· Luleå, Kiruna, Skellefteå, Piteå · priser i öre/kWh

Snittpris för dygnet

Pris med eller utan moms

117,4993,99 öre/kWh inkl. momsexkl. moms

95,0276,01 öre högre än 7 oktober (snitt 22,4717,98)

Billigaste timmen
23:00–24:00 · 38,2130,57 öre
Dyraste timmen
08:00–09:00 · 218,38174,71 öre

Torsdag 8 oktober kostade elen i SE1 i snitt 117,49 öre/⁠kWh inkl. moms. Billigaste klocktimmen var 23:00–⁠24:00 med 38,21 öre, dyraste 08:00–⁠09:00 med 218,38 öre. Torsdag 8 oktober kostade elen i SE1 i snitt 93,99 öre/⁠kWh exkl. moms. Billigaste klocktimmen var 23:00–⁠24:00 med 30,57 öre, dyraste 08:00–⁠09:00 med 174,71 öre.

Billigaste timmarna den 8 oktober

Billigaste sammanhängande perioden under dygnet. Snittpris inkl. momsexkl. moms, öre/kWh.

  1. 1 timme 23:00–⁠24:00 snitt 38,2130,57 öre
  2. 2 timmar 22:00–⁠24:00 snitt 42,9734,38 öre
  3. 3 timmar 21:00–⁠24:00 snitt 47,5538,04 öre
  4. 4 timmar 00:00–⁠04:00 snitt 49,6839,74 öre

Dyraste klocktimmen: 08:00–09:00 (218,38174,71 öre)

Elpriset under dygnet

Tryck på grafen för att se priset för en kvart

öre/kWh inkl. momsexkl. moms, per kvart. Färgerna visar hur varje pris ligger jämfört med dygnets snitt; ett pris markeras som dyrt bara om det överstiger snittet med minst 12,510 öre.

Elpris timme för timme i elområde 1

Visa priser
Elpris timme för timme torsdag 8 oktober i öre/kWh inkl. momsexkl. moms. Timpriset är snittet av timmens fyra kvartspriser.
Tid Pris :00 :15 :30 :45 Nivå
00:00–01:00 46,9937,59 39,5031,60 46,9437,55 48,2738,62 53,2542,60 Billigt
01:00–02:00 48,2138,56 40,4232,33 44,4435,55 48,1238,49 59,8547,88 Billigt
02:00–03:00 49,0439,23 43,6834,94 47,1537,72 49,6839,74 55,6544,52 Billigt
03:00–04:00 54,4743,57 43,9735,18 50,9340,74 58,0146,41 64,9551,96 Billigt
04:00–05:00 74,5359,62 54,1043,28 63,1850,55 74,5759,65 106,2785,02 Billigt
05:00–06:00 127,17101,74 100,3780,29 128,68102,95 138,51110,81 141,12112,90 Normalt
06:00–07:00 162,70130,16 145,03116,02 157,39125,92 173,54138,83 174,83139,87 Dyrt
07:00–08:00 185,91148,72 184,90147,92 184,77147,82 186,91149,53 187,05149,64 Dyrt
08:00–09:00 218,38174,71 223,22178,58 220,87176,70 218,46174,76 210,98168,78 Mycket dyrt
09:00–10:00 213,71170,96 225,26180,21 214,86171,89 209,67167,74 205,04164,03 Mycket dyrt
10:00–11:00 199,10159,28 210,47168,38 203,98163,18 195,23156,18 186,74149,39 Mycket dyrt
11:00–12:00 185,84148,67 193,47154,78 189,53151,63 182,14145,71 178,22142,58 Dyrt
12:00–13:00 171,23136,98 172,80138,24 171,32137,06 170,35136,28 170,45136,36 Dyrt
13:00–14:00 167,23133,78 170,45136,36 170,37136,29 167,37133,90 160,71128,57 Dyrt
14:00–15:00 135,31108,25 134,90107,92 136,02108,82 135,18108,14 135,13108,11 Normalt
15:00–16:00 142,42113,94 139,20111,36 141,66113,32 157,86126,29 130,99104,79 Normalt
16:00–17:00 133,11106,49 145,73116,58 141,11112,89 124,7499,79 120,8696,69 Normalt
17:00–18:00 106,0884,86 98,7579,00 94,6275,70 122,7398,18 108,2286,58 Normalt
18:00–19:00 100,3880,31 118,9995,19 104,7283,78 89,3271,46 88,5170,81 Normalt
19:00–20:00 86,2368,99 105,4084,32 90,0872,06 77,1561,72 72,3057,84 Billigt
20:00–21:00 69,0055,20 87,8070,24 73,7959,03 60,7848,62 53,6342,90 Billigt
21:00–22:00 56,7245,37 63,8051,04 60,0948,07 54,3043,44 48,6838,94 Billigt
22:00–23:00 47,7338,19 65,3052,24 46,4237,13 42,1633,73 37,0429,64 Billigt
23:00–24:00 38,2130,57 42,1633,73 38,2230,58 36,9029,52 35,5528,44 Billigt

Alla elområden den 8 oktober

Elområde Snittpris
SE1 Luleå (den här sidan) billigast 117,4993,99
SE2 Sundsvall 124,7199,77
SE3 Stockholm 161,26129,01
SE4 Malmö 182,56146,05

öre/kWh inkl. momsexkl. moms.