Elpris 9 januari 2024 i elområde 2 (SE2) – Sundsvall
· Sundsvall, Umeå, Östersund, Örnsköldsvik · priser i öre/kWh
Snittpris för dygnet
45,4336,34 öre/kWh inkl. momsexkl. moms
38 % lägre än 8 januari (snitt 72,9158,33)
- Billigaste timmen
- 03:00–04:00 · 36,8929,51 öre
- Dyraste timmen
- 13:00–14:00 · 51,7941,43 öre
Fram till den 1 oktober 2025 handlades elen per hel timme, så den här dagen har bara timpriser.
9 januari 2024 kostade elen i SE2 i snitt 45,43 öre/kWh inkl. moms. Billigaste klocktimmen var 03:00–04:00 med 36,89 öre, dyraste 13:00–14:00 med 51,79 öre. 9 januari 2024 kostade elen i SE2 i snitt 36,34 öre/kWh exkl. moms. Billigaste klocktimmen var 03:00–04:00 med 29,51 öre, dyraste 13:00–14:00 med 41,43 öre.
Billigaste timmarna den 9 januari
Billigaste sammanhängande perioden under dygnet. Snittpris inkl. momsexkl. moms, öre/kWh.
- 1 timme 03:00–04:00 snitt 36,8929,51 öre
- 2 timmar 02:00–04:00 snitt 36,9429,55 öre
- 3 timmar 01:00–04:00 snitt 37,1429,71 öre
- 4 timmar 01:00–05:00 snitt 37,2929,83 öre
Dyraste klocktimmen: 13:00–14:00 (51,7941,43 öre)
Elpriset under dygnet
Tryck på grafen för att se priset för en timme · öre/kWh inkl. momsexkl. moms
öre/kWh inkl. momsexkl. moms, per timme. Färgerna visar hur varje pris ligger jämfört med dygnets snitt; ett pris markeras som dyrt bara om det överstiger snittet med minst 12,510 öre.
Elpris timme för timme i elområde 2
| Tid | Pris | Nivå |
|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 38,9231,13 | Normalt |
| 01:00–02:00 | 37,5430,03 | Normalt |
| 02:00–03:00 | 36,9829,58 | Normalt |
| 03:00–04:00 | 36,8929,51 | Normalt |
| 04:00–05:00 | 37,7530,20 | Normalt |
| 05:00–06:00 | 39,2531,40 | Normalt |
| 06:00–07:00 | 39,6931,75 | Normalt |
| 07:00–08:00 | 49,3839,50 | Normalt |
| 08:00–09:00 | 50,4340,34 | Normalt |
| 09:00–10:00 | 49,2839,42 | Normalt |
| 10:00–11:00 | 48,3138,65 | Normalt |
| 11:00–12:00 | 49,1339,30 | Normalt |
| 12:00–13:00 | 50,6040,48 | Normalt |
| 13:00–14:00 | 51,7941,43 | Normalt |
| 14:00–15:00 | 49,4839,58 | Normalt |
| 15:00–16:00 | 50,6740,54 | Normalt |
| 16:00–17:00 | 50,2340,19 | Normalt |
| 17:00–18:00 | 48,9339,14 | Normalt |
| 18:00–19:00 | 46,8937,51 | Normalt |
| 19:00–20:00 | 48,5638,85 | Normalt |
| 20:00–21:00 | 47,0637,65 | Normalt |
| 21:00–22:00 | 46,2336,99 | Normalt |
| 22:00–23:00 | 43,6934,95 | Normalt |
| 23:00–24:00 | 42,5934,08 | Normalt |
Alla elområden den 9 januari
| Elområde | Snittpris | Billigaste timmen | Dyraste timmen |
|---|---|---|---|
| SE1 Luleå billigast | 45,4336,34 | 36,8929,51 | 51,7941,43 |
| SE2 Sundsvall (den här sidan) | 45,4336,34 | 36,8929,51 | 51,7941,43 |
| SE3 Stockholm | 130,59104,47 | 37,7530,20 | 187,57150,05 |
| SE4 Malmö | 153,20122,56 | 118,1594,52 | 193,73154,99 |
öre/kWh inkl. momsexkl. moms.