Elpris 9 maj 2023 i elområde 3 (SE3) – Stockholm
· Stockholm, Göteborg, Uppsala, Västerås, Örebro · priser i öre/kWh
Snittpris för dygnet
28,2622,61 öre/kWh inkl. momsexkl. moms
70 % lägre än 8 maj (snitt 94,9275,94)
- Billigaste timmen
- 23:00–24:00 · 0,010,01 öre
- Dyraste timmen
- 08:00–09:00 · 81,1664,92 öre
Fram till den 1 oktober 2025 handlades elen per hel timme, så den här dagen har bara timpriser.
9 maj 2023 kostade elen i SE3 i snitt 28,26 öre/kWh inkl. moms. Billigaste klocktimmen var 23:00–24:00 med 0,01 öre, dyraste 08:00–09:00 med 81,16 öre. 9 maj 2023 kostade elen i SE3 i snitt 22,61 öre/kWh exkl. moms. Billigaste klocktimmen var 23:00–24:00 med 0,01 öre, dyraste 08:00–09:00 med 64,92 öre.
Billigaste timmarna den 9 maj
Billigaste sammanhängande perioden under dygnet. Snittpris inkl. momsexkl. moms, öre/kWh.
- 1 timme 23:00–24:00 snitt 0,010,01 öre
- 2 timmar 22:00–24:00 snitt 1,130,90 öre
- 3 timmar 21:00–24:00 snitt 3,462,77 öre
- 4 timmar 20:00–24:00 snitt 6,224,98 öre
Dyraste klocktimmen: 08:00–09:00 (81,1664,92 öre)
Elpriset under dygnet
Tryck på grafen för att se priset för en timme · öre/kWh inkl. momsexkl. moms
öre/kWh inkl. momsexkl. moms, per timme. Färgerna visar hur varje pris ligger jämfört med dygnets snitt; ett pris markeras som dyrt bara om det överstiger snittet med minst 12,510 öre.
Elpris timme för timme i elområde 3
| Tid | Pris | Nivå |
|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 27,0121,61 | Normalt |
| 01:00–02:00 | 26,6421,32 | Normalt |
| 02:00–03:00 | 18,9115,12 | Billigt |
| 03:00–04:00 | 16,2513,00 | Billigt |
| 04:00–05:00 | 13,0810,46 | Billigt |
| 05:00–06:00 | 35,0728,06 | Normalt |
| 06:00–07:00 | 41,8833,51 | Dyrt |
| 07:00–08:00 | 72,1257,70 | Mycket dyrt |
| 08:00–09:00 | 81,1664,92 | Mycket dyrt |
| 09:00–10:00 | 66,1752,94 | Mycket dyrt |
| 10:00–11:00 | 46,9337,54 | Mycket dyrt |
| 11:00–12:00 | 40,5832,46 | Normalt |
| 12:00–13:00 | 35,2028,16 | Normalt |
| 13:00–14:00 | 21,3117,05 | Normalt |
| 14:00–15:00 | 14,0311,23 | Billigt |
| 15:00–16:00 | 9,767,81 | Billigt |
| 16:00–17:00 | 8,897,11 | Billigt |
| 17:00–18:00 | 17,8914,32 | Billigt |
| 18:00–19:00 | 30,9824,79 | Normalt |
| 19:00–20:00 | 29,4123,53 | Normalt |
| 20:00–21:00 | 14,5011,60 | Billigt |
| 21:00–22:00 | 8,136,51 | Billigt |
| 22:00–23:00 | 2,251,80 | Billigt |
| 23:00–24:00 | 0,010,01 | Billigt |
Alla elområden den 9 maj
| Elområde | Snittpris | Billigaste timmen | Dyraste timmen |
|---|---|---|---|
| SE1 Luleå billigast | 28,2622,61 | 0,010,01 | 81,1664,92 |
| SE2 Sundsvall | 28,2622,61 | 0,010,01 | 81,1664,92 |
| SE3 Stockholm (den här sidan) | 28,2622,61 | 0,010,01 | 81,1664,92 |
| SE4 Malmö | 28,2622,61 | 0,010,01 | 81,1664,92 |
öre/kWh inkl. momsexkl. moms.