Elpris 9 januari 2025 i elområde 3 (SE3) – Stockholm
· Stockholm, Göteborg, Uppsala, Västerås, Örebro · priser i öre/kWh
Snittpris för dygnet
146,98117,58 öre/kWh inkl. momsexkl. moms
52 % högre än 8 januari (snitt 96,9977,59)
- Billigaste timmen
- 02:00–03:00 · 43,3834,70 öre
- Dyraste timmen
- 08:00–09:00 · 233,06186,45 öre
Fram till den 1 oktober 2025 handlades elen per hel timme, så den här dagen har bara timpriser.
9 januari 2025 kostade elen i SE3 i snitt 146,98 öre/kWh inkl. moms. Billigaste klocktimmen var 02:00–03:00 med 43,38 öre, dyraste 08:00–09:00 med 233,06 öre. 9 januari 2025 kostade elen i SE3 i snitt 117,58 öre/kWh exkl. moms. Billigaste klocktimmen var 02:00–03:00 med 34,70 öre, dyraste 08:00–09:00 med 186,45 öre.
Billigaste timmarna den 9 januari
Billigaste sammanhängande perioden under dygnet. Snittpris inkl. momsexkl. moms, öre/kWh.
- 1 timme 02:00–03:00 snitt 43,3834,70 öre
- 2 timmar 02:00–04:00 snitt 43,8135,04 öre
- 3 timmar 01:00–04:00 snitt 43,9535,16 öre
- 4 timmar 01:00–05:00 snitt 44,7035,76 öre
Dyraste klocktimmen: 08:00–09:00 (233,06186,45 öre)
Elpriset under dygnet
Tryck på grafen för att se priset för en timme · öre/kWh inkl. momsexkl. moms
öre/kWh inkl. momsexkl. moms, per timme. Färgerna visar hur varje pris ligger jämfört med dygnets snitt; ett pris markeras som dyrt bara om det överstiger snittet med minst 12,510 öre.
Elpris timme för timme i elområde 3
| Tid | Pris | Nivå |
|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 47,2837,82 | Billigt |
| 01:00–02:00 | 44,2535,40 | Billigt |
| 02:00–03:00 | 43,3834,70 | Billigt |
| 03:00–04:00 | 44,2435,39 | Billigt |
| 04:00–05:00 | 46,9337,55 | Billigt |
| 05:00–06:00 | 62,1849,74 | Billigt |
| 06:00–07:00 | 98,2478,59 | Billigt |
| 07:00–08:00 | 213,32170,66 | Dyrt |
| 08:00–09:00 | 233,06186,45 | Dyrt |
| 09:00–10:00 | 221,70177,36 | Dyrt |
| 10:00–11:00 | 209,20167,36 | Dyrt |
| 11:00–12:00 | 204,58163,67 | Dyrt |
| 12:00–13:00 | 186,86149,48 | Dyrt |
| 13:00–14:00 | 176,70141,36 | Normalt |
| 14:00–15:00 | 180,80144,64 | Normalt |
| 15:00–16:00 | 188,69150,95 | Dyrt |
| 16:00–17:00 | 190,83152,66 | Dyrt |
| 17:00–18:00 | 194,60155,68 | Dyrt |
| 18:00–19:00 | 199,79159,84 | Dyrt |
| 19:00–20:00 | 183,01146,41 | Normalt |
| 20:00–21:00 | 172,11137,69 | Normalt |
| 21:00–22:00 | 147,05117,64 | Normalt |
| 22:00–23:00 | 140,35112,28 | Normalt |
| 23:00–24:00 | 98,3078,64 | Billigt |
Alla elområden den 9 januari
| Elområde | Snittpris | Billigaste timmen | Dyraste timmen |
|---|---|---|---|
| SE1 Luleå | 118,6594,92 | 30,2724,21 | 202,91162,33 |
| SE2 Sundsvall billigast | 116,6493,31 | 26,0920,87 | 198,35158,68 |
| SE3 Stockholm (den här sidan) | 146,98117,58 | 43,3834,70 | 233,06186,45 |
| SE4 Malmö | 145,99116,79 | 44,9235,94 | 232,35185,88 |
öre/kWh inkl. momsexkl. moms.