Elpris 23 januari 2025 i elområde 3 (SE3) – Stockholm
· Stockholm, Göteborg, Uppsala, Västerås, Örebro · priser i öre/kWh
Snittpris för dygnet
105,7884,63 öre/kWh inkl. momsexkl. moms
40 % lägre än 22 januari (snitt 175,66140,53)
- Billigaste timmen
- 23:00–24:00 · 36,3829,10 öre
- Dyraste timmen
- 08:00–09:00 · 222,69178,15 öre
Fram till den 1 oktober 2025 handlades elen per hel timme, så den här dagen har bara timpriser.
23 januari 2025 kostade elen i SE3 i snitt 105,78 öre/kWh inkl. moms. Billigaste klocktimmen var 23:00–24:00 med 36,38 öre, dyraste 08:00–09:00 med 222,69 öre. 23 januari 2025 kostade elen i SE3 i snitt 84,63 öre/kWh exkl. moms. Billigaste klocktimmen var 23:00–24:00 med 29,10 öre, dyraste 08:00–09:00 med 178,15 öre.
Billigaste timmarna den 23 januari
Billigaste sammanhängande perioden under dygnet. Snittpris inkl. momsexkl. moms, öre/kWh.
- 1 timme 23:00–24:00 snitt 36,3829,10 öre
- 2 timmar 22:00–24:00 snitt 37,1129,69 öre
- 3 timmar 21:00–24:00 snitt 44,0035,20 öre
- 4 timmar 20:00–24:00 snitt 52,3441,87 öre
Dyraste klocktimmen: 08:00–09:00 (222,69178,15 öre)
Elpriset under dygnet
Tryck på grafen för att se priset för en timme · öre/kWh inkl. momsexkl. moms
öre/kWh inkl. momsexkl. moms, per timme. Färgerna visar hur varje pris ligger jämfört med dygnets snitt; ett pris markeras som dyrt bara om det överstiger snittet med minst 12,510 öre.
Elpris timme för timme i elområde 3
| Tid | Pris | Nivå |
|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 70,9456,76 | Billigt |
| 01:00–02:00 | 56,6045,28 | Billigt |
| 02:00–03:00 | 54,3143,44 | Billigt |
| 03:00–04:00 | 54,3143,44 | Billigt |
| 04:00–05:00 | 54,2643,41 | Billigt |
| 05:00–06:00 | 54,7143,77 | Billigt |
| 06:00–07:00 | 129,80103,84 | Normalt |
| 07:00–08:00 | 191,80153,44 | Mycket dyrt |
| 08:00–09:00 | 222,69178,15 | Mycket dyrt |
| 09:00–10:00 | 202,12161,69 | Mycket dyrt |
| 10:00–11:00 | 166,19132,95 | Dyrt |
| 11:00–12:00 | 157,11125,69 | Dyrt |
| 12:00–13:00 | 132,94106,35 | Dyrt |
| 13:00–14:00 | 121,2296,98 | Normalt |
| 14:00–15:00 | 104,8083,84 | Normalt |
| 15:00–16:00 | 93,4974,79 | Normalt |
| 16:00–17:00 | 119,3795,49 | Normalt |
| 17:00–18:00 | 127,99102,39 | Normalt |
| 18:00–19:00 | 116,6193,29 | Normalt |
| 19:00–20:00 | 98,2078,56 | Normalt |
| 20:00–21:00 | 77,3661,88 | Billigt |
| 21:00–22:00 | 57,7846,22 | Billigt |
| 22:00–23:00 | 37,8430,27 | Billigt |
| 23:00–24:00 | 36,3829,10 | Billigt |
Alla elområden den 23 januari
| Elområde | Snittpris | Billigaste timmen | Dyraste timmen |
|---|---|---|---|
| SE1 Luleå billigast | 77,6362,11 | 26,4821,18 | 215,17172,14 |
| SE2 Sundsvall | 82,7666,21 | 28,1122,49 | 223,20178,56 |
| SE3 Stockholm (den här sidan) | 105,7884,63 | 36,3829,10 | 222,69178,15 |
| SE4 Malmö | 107,1285,70 | 38,5830,87 | 222,64178,11 |
öre/kWh inkl. momsexkl. moms.