Elpris 7 maj 2025 i elområde 3 (SE3) – Stockholm
· Stockholm, Göteborg, Uppsala, Västerås, Örebro · priser i öre/kWh
Snittpris för dygnet
117,1993,75 öre/kWh inkl. momsexkl. moms
55 % högre än 6 maj (snitt 75,3660,29)
- Billigaste timmen
- 02:00–03:00 · 66,5253,21 öre
- Dyraste timmen
- 20:00–21:00 · 197,56158,05 öre
Fram till den 1 oktober 2025 handlades elen per hel timme, så den här dagen har bara timpriser.
7 maj 2025 kostade elen i SE3 i snitt 117,19 öre/kWh inkl. moms. Billigaste klocktimmen var 02:00–03:00 med 66,52 öre, dyraste 20:00–21:00 med 197,56 öre. 7 maj 2025 kostade elen i SE3 i snitt 93,75 öre/kWh exkl. moms. Billigaste klocktimmen var 02:00–03:00 med 53,21 öre, dyraste 20:00–21:00 med 158,05 öre.
Billigaste timmarna den 7 maj
Billigaste sammanhängande perioden under dygnet. Snittpris inkl. momsexkl. moms, öre/kWh.
- 1 timme 02:00–03:00 snitt 66,5253,21 öre
- 2 timmar 02:00–04:00 snitt 67,3553,88 öre
- 3 timmar 01:00–04:00 snitt 67,7354,19 öre
- 4 timmar 01:00–05:00 snitt 69,9355,94 öre
Dyraste klocktimmen: 20:00–21:00 (197,56158,05 öre)
Elpriset under dygnet
Tryck på grafen för att se priset för en timme · öre/kWh inkl. momsexkl. moms
öre/kWh inkl. momsexkl. moms, per timme. Färgerna visar hur varje pris ligger jämfört med dygnets snitt; ett pris markeras som dyrt bara om det överstiger snittet med minst 12,510 öre.
Elpris timme för timme i elområde 3
| Tid | Pris | Nivå |
|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 77,7162,17 | Billigt |
| 01:00–02:00 | 68,5054,80 | Billigt |
| 02:00–03:00 | 66,5253,21 | Billigt |
| 03:00–04:00 | 68,1854,55 | Billigt |
| 04:00–05:00 | 76,5161,21 | Billigt |
| 05:00–06:00 | 110,0088,00 | Normalt |
| 06:00–07:00 | 163,73130,99 | Dyrt |
| 07:00–08:00 | 196,77157,42 | Mycket dyrt |
| 08:00–09:00 | 168,64134,91 | Dyrt |
| 09:00–10:00 | 127,58102,06 | Normalt |
| 10:00–11:00 | 96,1476,91 | Normalt |
| 11:00–12:00 | 94,3375,47 | Normalt |
| 12:00–13:00 | 82,6566,12 | Billigt |
| 13:00–14:00 | 77,4561,96 | Billigt |
| 14:00–15:00 | 81,1664,92 | Billigt |
| 15:00–16:00 | 84,0867,26 | Billigt |
| 16:00–17:00 | 75,5460,43 | Billigt |
| 17:00–18:00 | 121,4097,12 | Normalt |
| 18:00–19:00 | 147,29117,83 | Dyrt |
| 19:00–20:00 | 183,01146,40 | Dyrt |
| 20:00–21:00 | 197,56158,05 | Mycket dyrt |
| 21:00–22:00 | 173,45138,76 | Dyrt |
| 22:00–23:00 | 146,21116,97 | Normalt |
| 23:00–24:00 | 128,22102,57 | Normalt |
Alla elområden den 7 maj
| Elområde | Snittpris | Billigaste timmen | Dyraste timmen |
|---|---|---|---|
| SE1 Luleå billigast | 88,7070,96 | 17,2013,76 | 196,77157,42 |
| SE2 Sundsvall | 93,3774,69 | 15,6412,51 | 196,77157,42 |
| SE3 Stockholm (den här sidan) | 117,1993,75 | 66,5253,21 | 197,56158,05 |
| SE4 Malmö | 132,57106,05 | 84,4167,53 | 203,70162,96 |
öre/kWh inkl. momsexkl. moms.