Elpris 28 augusti 2025 i elområde 3 (SE3) – Stockholm
· Stockholm, Göteborg, Uppsala, Västerås, Örebro · priser i öre/kWh
Snittpris för dygnet
157,83126,27 öre/kWh inkl. momsexkl. moms
17 % högre än 27 augusti (snitt 135,17108,13)
- Billigaste timmen
- 23:00–24:00 · 113,7390,98 öre
- Dyraste timmen
- 19:00–20:00 · 254,01203,20 öre
Fram till den 1 oktober 2025 handlades elen per hel timme, så den här dagen har bara timpriser.
28 augusti 2025 kostade elen i SE3 i snitt 157,83 öre/kWh inkl. moms. Billigaste klocktimmen var 23:00–24:00 med 113,73 öre, dyraste 19:00–20:00 med 254,01 öre. 28 augusti 2025 kostade elen i SE3 i snitt 126,27 öre/kWh exkl. moms. Billigaste klocktimmen var 23:00–24:00 med 90,98 öre, dyraste 19:00–20:00 med 203,20 öre.
Billigaste timmarna den 28 augusti
Billigaste sammanhängande perioden under dygnet. Snittpris inkl. momsexkl. moms, öre/kWh.
- 1 timme 23:00–24:00 snitt 113,7390,98 öre
- 2 timmar 02:00–04:00 snitt 119,5895,66 öre
- 3 timmar 02:00–05:00 snitt 120,6696,53 öre
- 4 timmar 01:00–05:00 snitt 121,4697,17 öre
Dyraste klocktimmen: 19:00–20:00 (254,01203,20 öre)
Elpriset under dygnet
Tryck på grafen för att se priset för en timme · öre/kWh inkl. momsexkl. moms
öre/kWh inkl. momsexkl. moms, per timme. Färgerna visar hur varje pris ligger jämfört med dygnets snitt; ett pris markeras som dyrt bara om det överstiger snittet med minst 12,510 öre.
Elpris timme för timme i elområde 3
| Tid | Pris | Nivå |
|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 132,08105,66 | Normalt |
| 01:00–02:00 | 123,8799,09 | Normalt |
| 02:00–03:00 | 120,0496,04 | Normalt |
| 03:00–04:00 | 119,1195,29 | Normalt |
| 04:00–05:00 | 122,8298,26 | Normalt |
| 05:00–06:00 | 135,51108,41 | Normalt |
| 06:00–07:00 | 159,66127,73 | Normalt |
| 07:00–08:00 | 203,84163,07 | Dyrt |
| 08:00–09:00 | 205,68164,55 | Dyrt |
| 09:00–10:00 | 174,10139,28 | Normalt |
| 10:00–11:00 | 156,57125,25 | Normalt |
| 11:00–12:00 | 150,79120,64 | Normalt |
| 12:00–13:00 | 141,37113,09 | Normalt |
| 13:00–14:00 | 140,10112,08 | Normalt |
| 14:00–15:00 | 140,70112,56 | Normalt |
| 15:00–16:00 | 140,38112,30 | Normalt |
| 16:00–17:00 | 137,35109,88 | Normalt |
| 17:00–18:00 | 185,48148,38 | Normalt |
| 18:00–19:00 | 229,80183,84 | Dyrt |
| 19:00–20:00 | 254,01203,20 | Mycket dyrt |
| 20:00–21:00 | 198,96159,17 | Dyrt |
| 21:00–22:00 | 164,27131,41 | Normalt |
| 22:00–23:00 | 137,84110,27 | Normalt |
| 23:00–24:00 | 113,7390,98 | Billigt |
Alla elområden den 28 augusti
| Elområde | Snittpris | Billigaste timmen | Dyraste timmen |
|---|---|---|---|
| SE1 Luleå billigast | 155,65124,52 | 100,0080,00 | 240,39192,32 |
| SE2 Sundsvall | 155,80124,64 | 100,5280,42 | 239,13191,30 |
| SE3 Stockholm (den här sidan) | 157,83126,27 | 113,7390,98 | 254,01203,20 |
| SE4 Malmö | 161,31129,05 | 119,1195,29 | 286,36229,09 |
öre/kWh inkl. momsexkl. moms.