Hoppa till innehållet
spotwatts
Land och språk: Sverige

Elpris 10 oktober 2025 i elområde 3 (SE3) – Stockholm

· Stockholm, Göteborg, Uppsala, Västerås, Örebro · priser i öre/kWh

Snittpris för dygnet

Pris med eller utan moms

33,3026,64 öre/kWh inkl. momsexkl. moms

60 % lägre än 9 oktober (snitt 82,3365,87)

Billigaste timmen
23:00–24:00 · −1,78−1,43 öre
Dyraste timmen
08:00–09:00 · 116,2793,02 öre
Timmar under noll
2 tim

10 oktober 2025 kostade elen i SE3 i snitt 33,30 öre/⁠kWh inkl. moms. Billigaste klocktimmen var 23:00–⁠24:00 med −1,78 öre, dyraste 08:00–⁠09:00 med 116,27 öre. 10 oktober 2025 kostade elen i SE3 i snitt 26,64 öre/⁠kWh exkl. moms. Billigaste klocktimmen var 23:00–⁠24:00 med −1,43 öre, dyraste 08:00–⁠09:00 med 93,02 öre.

Billigaste timmarna den 10 oktober

Billigaste sammanhängande perioden under dygnet. Snittpris inkl. momsexkl. moms, öre/kWh.

  1. 1 timme 23:00–⁠24:00 snitt −1,78−1,43 öre
  2. 2 timmar 22:00–⁠24:00 snitt −1,02−0,82 öre
  3. 3 timmar 21:00–⁠24:00 snitt −0,16−0,13 öre
  4. 4 timmar 20:00–⁠24:00 snitt 3,312,65 öre

Dyraste klocktimmen: 08:00–09:00 (116,2793,02 öre)

Elpriset under dygnet

Tryck på grafen för att se priset för en kvart

öre/kWh inkl. momsexkl. moms, per kvart. Färgerna visar hur varje pris ligger jämfört med dygnets snitt; ett pris markeras som dyrt bara om det överstiger snittet med minst 12,510 öre.

Elpris timme för timme i elområde 3

Visa priser
Elpris timme för timme fredag 10 oktober i öre/kWh inkl. momsexkl. moms. Timpriset är snittet av timmens fyra kvartspriser.
Tid Pris :00 :15 :30 :45 Nivå
00:00–01:00 6,255,00 6,885,50 6,855,48 6,845,47 4,443,55 Billigt
01:00–02:00 3,032,42 3,112,49 3,002,40 2,962,37 3,032,42 Billigt
02:00–03:00 2,111,69 2,041,63 2,121,70 2,101,68 2,181,74 Billigt
03:00–04:00 2,682,14 2,151,72 2,602,08 2,922,34 3,042,43 Billigt
04:00–05:00 8,356,68 3,823,06 6,665,33 9,207,36 13,7210,97 Billigt
05:00–06:00 26,1020,88 16,2813,02 26,7521,40 30,1124,09 31,2725,02 Normalt
06:00–07:00 58,4646,76 34,9527,96 52,0541,64 69,4955,60 77,3361,87 Mycket dyrt
07:00–08:00 107,8386,26 90,3772,29 110,4888,39 113,5590,84 116,9193,53 Mycket dyrt
08:00–09:00 116,2793,02 118,8995,11 118,5494,83 114,7691,81 112,9190,33 Mycket dyrt
09:00–10:00 86,9669,57 90,4872,38 86,3269,06 85,7568,60 85,3168,25 Mycket dyrt
10:00–11:00 72,0557,64 73,9959,19 72,6358,11 72,6258,10 68,9755,18 Mycket dyrt
11:00–12:00 48,7739,01 57,9146,33 55,8244,65 45,7236,57 35,6228,49 Dyrt
12:00–13:00 34,8927,91 35,6328,51 35,1928,15 34,6627,73 34,0727,26 Normalt
13:00–14:00 32,9626,36 33,9927,19 33,0726,45 32,7426,19 32,0325,62 Normalt
14:00–15:00 30,9124,73 31,2324,99 31,0024,80 30,9924,79 30,4424,35 Normalt
15:00–16:00 29,3623,49 29,2923,43 29,3123,45 29,4123,53 29,4223,54 Normalt
16:00–17:00 28,7322,99 28,9823,19 28,9023,12 28,8123,05 28,2422,60 Normalt
17:00–18:00 30,6724,54 32,6226,09 30,1224,10 30,0324,02 29,9223,93 Normalt
18:00–19:00 31,6425,31 32,4425,95 32,3325,86 31,9625,57 29,8223,86 Normalt
19:00–20:00 27,8622,29 29,7723,81 28,3522,68 27,4121,93 25,9020,72 Normalt
20:00–21:00 13,7010,96 25,2820,23 17,9414,35 6,895,51 4,703,76 Billigt
21:00–22:00 1,571,26 2,171,73 2,151,72 1,551,24 0,420,34 Billigt
22:00–23:00 −0,26−0,21 0,000,00 −0,03−0,02 −0,23−0,19 −0,79−0,64 Negativt
23:00–24:00 −1,78−1,43 −0,84−0,67 −0,85−0,68 −2,71−2,17 −2,73−2,18 Negativt

Alla elområden den 10 oktober

Elområde Snittpris
SE1 Luleå 2,301,84
SE2 Sundsvall billigast 0,490,39
SE3 Stockholm (den här sidan) 33,3026,64
SE4 Malmö 40,0032,00

öre/kWh inkl. momsexkl. moms.