Hoppa till innehållet
spotwatts
Land och språk: Sverige

Elpris 25 januari 2026 i elområde 3 (SE3) – Stockholm

· Stockholm, Göteborg, Uppsala, Västerås, Örebro · priser i öre/kWh

Snittpris för dygnet

Pris med eller utan moms

142,05113,64 öre/kWh inkl. momsexkl. moms

0,1 % lägre än 24 januari (snitt 142,26113,81)

Billigaste timmen
06:00–07:00 · 119,4195,53 öre
Dyraste timmen
18:00–19:00 · 176,50141,20 öre

Söndag 25 januari kostade elen i SE3 i snitt 142,05 öre/⁠kWh inkl. moms. Billigaste klocktimmen var 06:00–⁠07:00 med 119,41 öre, dyraste 18:00–⁠19:00 med 176,50 öre. Söndag 25 januari kostade elen i SE3 i snitt 113,64 öre/⁠kWh exkl. moms. Billigaste klocktimmen var 06:00–⁠07:00 med 95,53 öre, dyraste 18:00–⁠19:00 med 141,20 öre.

Billigaste timmarna den 25 januari

Billigaste sammanhängande perioden under dygnet. Snittpris inkl. momsexkl. moms, öre/kWh.

  1. 1 timme 06:00–⁠07:00 snitt 119,4195,53 öre
  2. 2 timmar 05:15–⁠07:15 snitt 121,6697,33 öre
  3. 3 timmar 04:30–⁠07:30 snitt 122,2897,82 öre
  4. 4 timmar 04:30–⁠08:30 snitt 123,2098,56 öre

Dyraste klocktimmen: 18:00–19:00 (176,50141,20 öre)

Elpriset under dygnet

Tryck på grafen för att se priset för en kvart

öre/kWh inkl. momsexkl. moms, per kvart. Färgerna visar hur varje pris ligger jämfört med dygnets snitt; ett pris markeras som dyrt bara om det överstiger snittet med minst 12,510 öre.

Elpris timme för timme i elområde 3

Visa priser
Elpris timme för timme söndag 25 januari i öre/kWh inkl. momsexkl. moms. Timpriset är snittet av timmens fyra kvartspriser.
Tid Pris :00 :15 :30 :45 Nivå
00:00–01:00 125,23100,18 127,67102,13 127,44101,95 123,8999,11 121,9397,54 Normalt
01:00–02:00 130,05104,04 130,85104,68 130,07104,06 130,68104,54 128,60102,88 Normalt
02:00–03:00 128,15102,52 130,62104,50 128,39102,71 127,94102,35 125,66100,53 Normalt
03:00–04:00 126,90101,52 129,41103,53 127,08101,67 127,45101,96 123,6598,92 Normalt
04:00–05:00 125,92100,73 127,78102,23 128,11102,49 124,6199,69 123,1698,53 Normalt
05:00–06:00 124,1299,30 122,2797,82 122,7198,17 124,3999,51 127,11101,69 Normalt
06:00–07:00 119,4195,53 117,7894,23 119,1295,29 120,1396,11 120,6096,48 Normalt
07:00–08:00 124,4599,56 121,4897,19 124,0199,20 125,35100,28 126,98101,58 Normalt
08:00–09:00 128,33102,67 124,4199,53 127,14101,71 129,65103,72 132,13105,71 Normalt
09:00–10:00 133,09106,47 129,95103,96 132,12105,69 133,15106,52 137,15109,72 Normalt
10:00–11:00 144,43115,54 142,42113,94 146,93117,54 143,79115,03 144,58115,66 Normalt
11:00–12:00 148,54118,83 150,33120,26 149,24119,39 149,27119,41 145,32116,25 Normalt
12:00–13:00 154,21123,37 158,43126,74 154,08123,26 154,37123,50 149,98119,99 Normalt
13:00–14:00 149,56119,65 154,40123,52 150,44120,36 147,68118,15 145,71116,57 Normalt
14:00–15:00 147,26117,81 145,44116,35 145,44116,35 147,39117,91 150,76120,61 Normalt
15:00–16:00 147,61118,09 142,16113,73 144,39115,51 149,59119,67 154,30123,44 Normalt
16:00–17:00 154,42123,53 142,41113,93 147,62118,09 158,98127,18 168,65134,92 Normalt
17:00–18:00 169,02135,21 159,88127,90 171,39137,11 171,44137,15 173,36138,68 Normalt
18:00–19:00 176,50141,20 178,10142,48 178,39142,71 177,70142,16 171,80137,44 Normalt
19:00–20:00 169,11135,29 175,07140,06 170,46136,37 167,42133,94 163,47130,78 Normalt
20:00–21:00 159,07127,25 170,44136,35 165,49132,40 155,00124,00 145,33116,26 Normalt
21:00–22:00 147,16117,73 154,42123,54 149,49119,59 144,09115,27 140,64112,51 Normalt
22:00–23:00 142,55114,04 149,22119,37 144,42115,54 140,16112,13 136,41109,13 Normalt
23:00–24:00 134,16107,32 138,00110,40 134,67107,73 132,36105,88 131,60105,28 Normalt

Alla elområden den 25 januari

Elområde Snittpris
SE1 Luleå billigast 134,28107,43
SE2 Sundsvall 141,56113,25
SE3 Stockholm (den här sidan) 142,05113,64
SE4 Malmö 142,38113,90

öre/kWh inkl. momsexkl. moms.