Elpris 9 februari 2026 i elområde 3 (SE3) – Stockholm
· Stockholm, Göteborg, Uppsala, Västerås, Örebro · priser i öre/kWh
Snittpris för dygnet
195,23156,18 öre/kWh inkl. momsexkl. moms
41 % högre än 8 februari (snitt 138,50110,80)
- Billigaste timmen
- 01:00–02:00 · 130,41104,33 öre
- Dyraste timmen
- 17:00–18:00 · 324,07259,26 öre
Måndag 9 februari kostade elen i SE3 i snitt 195,23 öre/kWh inkl. moms. Billigaste klocktimmen var 01:00–02:00 med 130,41 öre, dyraste 17:00–18:00 med 324,07 öre. Måndag 9 februari kostade elen i SE3 i snitt 156,18 öre/kWh exkl. moms. Billigaste klocktimmen var 01:00–02:00 med 104,33 öre, dyraste 17:00–18:00 med 259,26 öre.
Billigaste timmarna den 9 februari
Billigaste sammanhängande perioden under dygnet. Snittpris inkl. momsexkl. moms, öre/kWh.
- 1 timme 01:30–02:30 snitt 129,59103,67 öre
- 2 timmar 01:30–03:30 snitt 130,05104,04 öre
- 3 timmar 01:30–04:30 snitt 130,01104,01 öre
- 4 timmar 00:30–04:30 snitt 130,23104,19 öre
Dyraste klocktimmen: 17:00–18:00 (324,07259,26 öre)
Elpriset under dygnet
Tryck på grafen för att se priset för en kvart · öre/kWh inkl. momsexkl. moms
öre/kWh inkl. momsexkl. moms, per kvart. Färgerna visar hur varje pris ligger jämfört med dygnets snitt; ett pris markeras som dyrt bara om det överstiger snittet med minst 12,510 öre.
Elpris timme för timme i elområde 3
| Tid | Pris | :00 | :15 | :30 | :45 | Nivå |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 131,95105,56 | 134,63107,71 | 133,30106,64 | 130,66104,53 | 129,23103,38 | Billigt |
| 01:00–02:00 | 130,41104,33 | 133,06106,45 | 130,66104,53 | 129,83103,86 | 128,11102,49 | Billigt |
| 02:00–03:00 | 130,58104,46 | 130,30104,24 | 130,11104,09 | 131,10104,88 | 130,80104,64 | Billigt |
| 03:00–04:00 | 130,49104,39 | 130,67104,54 | 129,51103,61 | 130,34104,27 | 131,43105,14 | Billigt |
| 04:00–05:00 | 131,22104,98 | 127,80102,24 | 130,12104,10 | 132,34105,87 | 134,62107,70 | Billigt |
| 05:00–06:00 | 140,24112,19 | 129,74103,79 | 134,74107,79 | 140,94112,75 | 155,53124,42 | Billigt |
| 06:00–07:00 | 175,66140,53 | 141,04112,83 | 161,30129,04 | 179,49143,59 | 220,81176,65 | Normalt |
| 07:00–08:00 | 215,06172,05 | 188,75151,00 | 213,52170,82 | 225,44180,35 | 232,54186,03 | Normalt |
| 08:00–09:00 | 247,64198,11 | 228,23182,58 | 253,87203,10 | 253,67202,94 | 254,78203,82 | Dyrt |
| 09:00–10:00 | 230,53184,43 | 245,64196,51 | 237,67190,14 | 220,63176,51 | 218,19174,55 | Normalt |
| 10:00–11:00 | 216,39173,11 | 228,07182,45 | 224,97179,98 | 212,36169,89 | 200,17160,13 | Normalt |
| 11:00–12:00 | 198,58158,86 | 207,45165,96 | 201,34161,07 | 196,62157,30 | 188,91151,13 | Normalt |
| 12:00–13:00 | 189,80151,84 | 197,93158,34 | 191,22152,97 | 187,27149,81 | 182,80146,24 | Normalt |
| 13:00–14:00 | 188,28150,62 | 188,52150,82 | 190,48152,39 | 186,19148,95 | 187,93150,35 | Normalt |
| 14:00–15:00 | 191,97153,57 | 177,95142,36 | 184,99147,99 | 196,39157,11 | 208,53166,83 | Normalt |
| 15:00–16:00 | 204,97163,97 | 177,87142,30 | 191,71153,37 | 218,03174,43 | 232,26185,80 | Normalt |
| 16:00–17:00 | 246,94197,55 | 199,79159,84 | 221,49177,19 | 252,04201,63 | 314,44251,55 | Dyrt |
| 17:00–18:00 | 324,07259,26 | 308,05246,44 | 321,11256,89 | 334,31267,45 | 332,83266,26 | Mycket dyrt |
| 18:00–19:00 | 291,26233,01 | 333,37266,70 | 314,49251,60 | 273,96219,17 | 243,20194,56 | Dyrt |
| 19:00–20:00 | 266,87213,50 | 325,88260,70 | 284,94227,95 | 247,02197,62 | 209,64167,71 | Dyrt |
| 20:00–21:00 | 199,32159,46 | 231,65185,32 | 202,76162,21 | 190,80152,64 | 172,08137,67 | Normalt |
| 21:00–22:00 | 184,51147,61 | 200,11160,09 | 195,11156,09 | 179,25143,40 | 163,58130,87 | Normalt |
| 22:00–23:00 | 168,09134,48 | 178,42142,74 | 170,16136,13 | 168,24134,59 | 155,55124,44 | Normalt |
| 23:00–24:00 | 150,57120,46 | 160,10128,08 | 150,34120,27 | 146,65117,32 | 145,19116,15 | Normalt |
Alla elområden den 9 februari
| Elområde | Snittpris | Billigaste timmen | Dyraste timmen |
|---|---|---|---|
| SE1 Luleå | 197,48157,99 | 130,41104,33 | 323,89259,12 |
| SE2 Sundsvall billigast | 193,16154,53 | 130,41104,33 | 323,90259,12 |
| SE3 Stockholm (den här sidan) | 195,23156,18 | 130,41104,33 | 324,07259,26 |
| SE4 Malmö | 194,88155,91 | 130,41104,33 | 324,78259,82 |
öre/kWh inkl. momsexkl. moms.