Elpris 23 februari 2026 i elområde 3 (SE3) – Stockholm
· Stockholm, Göteborg, Uppsala, Västerås, Örebro · priser i öre/kWh
Snittpris för dygnet
113,6890,94 öre/kWh inkl. momsexkl. moms
38 % högre än 22 februari (snitt 82,2665,81)
- Billigaste timmen
- 04:00–05:00 · 66,6653,33 öre
- Dyraste timmen
- 19:00–20:00 · 147,97118,37 öre
Måndag 23 februari kostade elen i SE3 i snitt 113,68 öre/kWh inkl. moms. Billigaste klocktimmen var 04:00–05:00 med 66,66 öre, dyraste 19:00–20:00 med 147,97 öre. Måndag 23 februari kostade elen i SE3 i snitt 90,94 öre/kWh exkl. moms. Billigaste klocktimmen var 04:00–05:00 med 53,33 öre, dyraste 19:00–20:00 med 118,37 öre.
Billigaste timmarna den 23 februari
Billigaste sammanhängande perioden under dygnet. Snittpris inkl. momsexkl. moms, öre/kWh.
- 1 timme 03:45–04:45 snitt 66,4453,15 öre
- 2 timmar 03:15–05:15 snitt 66,6453,32 öre
- 3 timmar 02:15–05:15 snitt 67,1353,71 öre
- 4 timmar 01:15–05:15 snitt 67,9554,36 öre
Dyraste klocktimmen: 19:00–20:00 (147,97118,37 öre)
Elpriset under dygnet
Tryck på grafen för att se priset för en kvart · öre/kWh inkl. momsexkl. moms
öre/kWh inkl. momsexkl. moms, per kvart. Färgerna visar hur varje pris ligger jämfört med dygnets snitt; ett pris markeras som dyrt bara om det överstiger snittet med minst 12,510 öre.
Elpris timme för timme i elområde 3
| Tid | Pris | :00 | :15 | :30 | :45 | Nivå |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 77,1961,75 | 81,9865,58 | 80,0564,04 | 73,5658,85 | 73,1758,54 | Billigt |
| 01:00–02:00 | 69,9955,99 | 71,0956,87 | 69,5855,67 | 70,2156,17 | 69,0855,26 | Billigt |
| 02:00–03:00 | 69,4755,58 | 72,6858,14 | 68,8555,08 | 68,4954,79 | 67,8654,29 | Billigt |
| 03:00–04:00 | 66,8453,47 | 67,2653,81 | 67,4053,92 | 66,7253,37 | 66,0052,80 | Billigt |
| 04:00–05:00 | 66,6653,33 | 66,7253,37 | 66,7653,40 | 66,2953,03 | 66,8953,51 | Billigt |
| 05:00–06:00 | 81,3865,11 | 66,4053,12 | 69,9855,99 | 80,0564,04 | 109,1187,29 | Billigt |
| 06:00–07:00 | 103,9083,12 | 68,5654,85 | 97,6478,12 | 120,8096,64 | 128,60102,88 | Normalt |
| 07:00–08:00 | 131,59105,27 | 128,16102,53 | 130,11104,09 | 132,67106,14 | 135,43108,35 | Normalt |
| 08:00–09:00 | 135,92108,74 | 137,81110,25 | 137,54110,03 | 136,13108,90 | 132,22105,77 | Normalt |
| 09:00–10:00 | 130,00104,00 | 133,43106,75 | 130,34104,27 | 128,56102,85 | 127,67102,13 | Normalt |
| 10:00–11:00 | 124,5099,60 | 127,01101,61 | 124,0999,27 | 123,9499,16 | 122,9698,37 | Normalt |
| 11:00–12:00 | 119,0395,22 | 119,8695,89 | 118,9395,14 | 118,6794,94 | 118,6594,92 | Normalt |
| 12:00–13:00 | 118,7795,02 | 119,0995,27 | 118,7494,99 | 118,6394,91 | 118,6394,91 | Normalt |
| 13:00–14:00 | 118,3294,66 | 118,3594,68 | 118,3794,69 | 118,2394,59 | 118,3394,66 | Normalt |
| 14:00–15:00 | 121,1796,93 | 120,4996,39 | 120,9896,79 | 121,1696,92 | 122,0497,63 | Normalt |
| 15:00–16:00 | 125,78100,63 | 124,0999,27 | 124,5499,64 | 125,75100,60 | 128,75103,00 | Normalt |
| 16:00–17:00 | 127,85102,28 | 122,6898,14 | 124,2299,38 | 127,89102,32 | 136,61109,29 | Normalt |
| 17:00–18:00 | 134,13107,30 | 128,63102,90 | 132,64106,12 | 135,67108,54 | 139,56111,64 | Normalt |
| 18:00–19:00 | 143,89115,11 | 141,24112,99 | 141,25113,00 | 141,41113,13 | 151,67121,34 | Dyrt |
| 19:00–20:00 | 147,97118,37 | 145,49116,39 | 147,41117,93 | 147,98118,38 | 150,98120,78 | Dyrt |
| 20:00–21:00 | 135,04108,03 | 137,07109,66 | 137,17109,73 | 133,43106,75 | 132,50106,00 | Normalt |
| 21:00–22:00 | 131,40105,12 | 134,73107,78 | 133,32106,66 | 130,36104,29 | 127,17101,74 | Normalt |
| 22:00–23:00 | 127,88102,30 | 130,38104,30 | 129,39103,51 | 127,25101,80 | 124,5099,60 | Normalt |
| 23:00–24:00 | 119,6195,69 | 124,8599,88 | 121,7097,36 | 119,3595,48 | 112,5490,03 | Normalt |
Alla elområden den 23 februari
| Elområde | Snittpris | Billigaste timmen | Dyraste timmen |
|---|---|---|---|
| SE1 Luleå | 111,9889,58 | 52,4941,99 | 147,96118,37 |
| SE2 Sundsvall billigast | 111,0188,81 | 55,8744,70 | 147,96118,37 |
| SE3 Stockholm (den här sidan) | 113,6890,94 | 66,6653,33 | 147,97118,37 |
| SE4 Malmö | 114,5391,62 | 70,5156,41 | 147,97118,37 |
öre/kWh inkl. momsexkl. moms.