Hoppa till innehållet
spotwatts
Land och språk: Sverige

Elpris 10 april 2026 i elområde 3 (SE3) – Stockholm

· Stockholm, Göteborg, Uppsala, Västerås, Örebro · priser i öre/kWh

Snittpris för dygnet

Pris med eller utan moms

92,1273,70 öre/kWh inkl. momsexkl. moms

10 % högre än 9 april (snitt 84,0367,22)

Billigaste timmen
03:00–04:00 · 38,5630,85 öre
Dyraste timmen
20:00–21:00 · 182,77146,21 öre

Fredag 10 april kostade elen i SE3 i snitt 92,12 öre/⁠kWh inkl. moms. Billigaste klocktimmen var 03:00–⁠04:00 med 38,56 öre, dyraste 20:00–⁠21:00 med 182,77 öre. Fredag 10 april kostade elen i SE3 i snitt 73,70 öre/⁠kWh exkl. moms. Billigaste klocktimmen var 03:00–⁠04:00 med 30,85 öre, dyraste 20:00–⁠21:00 med 146,21 öre.

Billigaste timmarna den 10 april

Billigaste sammanhängande perioden under dygnet. Snittpris inkl. momsexkl. moms, öre/kWh.

  1. 1 timme 02:30–⁠03:30 snitt 36,9029,52 öre
  2. 2 timmar 02:15–⁠04:15 snitt 38,6630,93 öre
  3. 3 timmar 01:30–⁠04:30 snitt 39,5531,64 öre
  4. 4 timmar 00:30–⁠04:30 snitt 41,2332,98 öre

Dyraste klocktimmen: 20:00–21:00 (182,77146,21 öre)

Elpriset under dygnet

Tryck på grafen för att se priset för en kvart

öre/kWh inkl. momsexkl. moms, per kvart. Färgerna visar hur varje pris ligger jämfört med dygnets snitt; ett pris markeras som dyrt bara om det överstiger snittet med minst 12,510 öre.

Elpris timme för timme i elområde 3

Visa priser
Elpris timme för timme fredag 10 april i öre/kWh inkl. momsexkl. moms. Timpriset är snittet av timmens fyra kvartspriser.
Tid Pris :00 :15 :30 :45 Nivå
00:00–01:00 47,9338,35 47,1937,75 50,4440,35 48,6838,94 45,4136,33 Billigt
01:00–02:00 43,3934,71 47,0237,61 43,9335,15 41,4633,17 41,1332,90 Billigt
02:00–03:00 40,1132,09 41,3833,11 40,4932,40 37,7330,18 40,8332,66 Billigt
03:00–04:00 38,5630,85 33,9627,16 35,1028,08 40,6632,52 44,5235,62 Billigt
04:00–05:00 52,0841,67 35,9628,77 41,3633,09 55,1144,08 75,9160,72 Billigt
05:00–06:00 72,6058,08 42,1833,74 58,6246,90 87,3269,86 102,2981,83 Normalt
06:00–07:00 121,3197,05 90,7572,60 121,9597,56 129,22103,38 143,32114,66 Dyrt
07:00–08:00 146,39117,11 143,43114,74 148,90119,12 148,20118,56 145,02116,01 Dyrt
08:00–09:00 142,00113,60 151,66121,33 148,08118,46 143,43114,74 124,8299,86 Dyrt
09:00–10:00 89,6371,70 134,79107,83 80,8064,64 76,7061,36 66,2352,98 Normalt
10:00–11:00 69,9355,94 81,6265,30 73,7258,98 63,4050,72 60,9748,78 Normalt
11:00–12:00 62,1449,71 67,7654,21 62,0249,62 60,7348,58 58,0646,45 Billigt
12:00–13:00 58,3446,68 62,6650,12 57,4945,99 57,3745,90 55,8644,69 Billigt
13:00–14:00 51,3041,04 57,3745,90 51,6641,32 43,8135,05 52,3741,90 Billigt
14:00–15:00 56,5245,21 57,3745,90 53,6942,95 56,3545,08 58,6646,93 Billigt
15:00–16:00 58,6546,92 55,1144,08 57,1045,68 58,2746,62 64,1251,30 Billigt
16:00–17:00 76,5561,24 58,3446,67 68,5154,80 84,4567,56 94,8975,91 Normalt
17:00–18:00 111,4989,19 75,8860,70 102,1481,71 123,9299,14 144,03115,23 Normalt
18:00–19:00 136,79109,43 112,2689,81 126,66101,33 134,76107,81 173,49138,79 Dyrt
19:00–20:00 182,64146,11 161,26129,01 194,11155,29 205,53164,42 169,66135,73 Mycket dyrt
20:00–21:00 182,77146,21 242,64194,11 206,53165,22 153,85123,08 128,06102,45 Mycket dyrt
21:00–22:00 144,08115,27 181,74145,39 143,68114,95 128,06102,45 122,8698,29 Dyrt
22:00–23:00 119,5895,66 120,8896,70 112,4689,97 128,05102,44 116,9393,54 Dyrt
23:00–24:00 106,1084,88 113,2290,57 107,8986,32 102,0781,66 101,2180,97 Normalt

Alla elområden den 10 april

Elområde Snittpris
SE1 Luleå billigast 27,8222,26
SE2 Sundsvall 30,3324,26
SE3 Stockholm (den här sidan) 92,1273,70
SE4 Malmö 119,3395,46

öre/kWh inkl. momsexkl. moms.