Hoppa till innehållet
spotwatts
Land och språk: Sverige

Elpris 25 april 2026 i elområde 3 (SE3) – Stockholm

· Stockholm, Göteborg, Uppsala, Västerås, Örebro · priser i öre/kWh

Snittpris för dygnet

Pris med eller utan moms

17,6914,15 öre/kWh inkl. momsexkl. moms

71 % lägre än 24 april (snitt 60,9148,73)

Billigaste timmen
12:00–13:00 · −1,64−1,31 öre
Dyraste timmen
00:00–01:00 · 57,8046,24 öre
Timmar under noll
7 tim

Lördag 25 april kostade elen i SE3 i snitt 17,69 öre/⁠kWh inkl. moms. Billigaste klocktimmen var 12:00–⁠13:00 med −1,64 öre, dyraste 00:00–⁠01:00 med 57,80 öre. Lördag 25 april kostade elen i SE3 i snitt 14,15 öre/⁠kWh exkl. moms. Billigaste klocktimmen var 12:00–⁠13:00 med −1,31 öre, dyraste 00:00–⁠01:00 med 46,24 öre.

Billigaste timmarna den 25 april

Billigaste sammanhängande perioden under dygnet. Snittpris inkl. momsexkl. moms, öre/kWh.

  1. 1 timme 12:00–⁠13:00 snitt −1,64−1,31 öre
  2. 2 timmar 11:00–⁠13:00 snitt −1,58−1,27 öre
  3. 3 timmar 10:45–⁠13:45 snitt −1,43−1,14 öre
  4. 4 timmar 10:45–⁠14:45 snitt −1,31−1,05 öre

Dyraste klocktimmen: 00:00–01:00 (57,8046,24 öre)

Elpriset under dygnet

Tryck på grafen för att se priset för en kvart

öre/kWh inkl. momsexkl. moms, per kvart. Färgerna visar hur varje pris ligger jämfört med dygnets snitt; ett pris markeras som dyrt bara om det överstiger snittet med minst 12,510 öre.

Elpris timme för timme i elområde 3

Visa priser
Elpris timme för timme lördag 25 april i öre/kWh inkl. momsexkl. moms. Timpriset är snittet av timmens fyra kvartspriser.
Tid Pris :00 :15 :30 :45 Nivå
00:00–01:00 57,8046,24 59,7247,77 58,5746,86 57,1745,74 55,7344,58 Mycket dyrt
01:00–02:00 52,1041,68 54,0943,27 52,0941,67 51,6641,33 50,5440,43 Mycket dyrt
02:00–03:00 47,7338,19 50,4540,36 48,3338,67 46,8137,45 45,3436,27 Mycket dyrt
03:00–04:00 37,3629,89 45,5236,41 39,3331,47 35,1528,12 29,4523,56 Mycket dyrt
04:00–05:00 34,7727,81 37,0329,62 36,1028,88 33,6926,95 32,2625,81 Mycket dyrt
05:00–06:00 31,9825,58 38,9031,12 34,7827,82 31,8125,45 22,4217,94 Mycket dyrt
06:00–07:00 23,3718,70 29,4323,54 21,8717,50 21,4617,17 20,7416,59 Normalt
07:00–08:00 17,2013,76 20,7616,61 21,0716,86 17,5214,01 9,467,57 Normalt
08:00–09:00 9,017,21 14,8211,86 11,839,46 5,834,67 3,542,84 Billigt
09:00–10:00 1,661,33 2,471,97 2,031,63 1,130,91 1,010,81 Billigt
10:00–11:00 −0,19−0,15 0,780,63 0,590,47 −0,28−0,23 −1,85−1,48 Negativt
11:00–12:00 −1,53−1,23 −0,96−0,77 −1,63−1,30 −1,67−1,34 −1,87−1,50 Negativt
12:00–13:00 −1,64−1,31 −0,81−0,65 −1,74−1,39 −1,83−1,47 −2,17−1,74 Negativt
13:00–14:00 −0,90−0,72 −0,71−0,57 −0,94−0,75 −0,97−0,78 −0,98−0,79 Negativt
14:00–15:00 −0,97−0,77 −0,94−0,75 −0,94−0,75 −0,98−0,79 −1,00−0,80 Negativt
15:00–16:00 −0,83−0,66 −0,90−0,72 −0,90−0,72 −0,86−0,69 −0,63−0,51 Negativt
16:00–17:00 −0,56−0,45 −1,40−1,12 −0,47−0,38 −0,32−0,26 −0,05−0,04 Negativt
17:00–18:00 0,920,73 0,110,09 0,630,51 0,790,64 2,131,70 Billigt
18:00–19:00 5,604,48 2,281,82 3,652,92 5,704,56 10,778,61 Billigt
19:00–20:00 18,4514,76 7,265,81 9,367,49 22,4117,93 34,7527,80 Normalt
20:00–21:00 28,6722,94 25,2620,21 32,6326,11 30,8624,69 25,9420,75 Normalt
21:00–22:00 27,0221,62 39,6031,68 32,1225,70 22,7618,21 13,6010,88 Normalt
22:00–23:00 26,3321,06 37,2829,83 28,1122,49 25,1620,13 14,7711,81 Normalt
23:00–24:00 11,108,88 13,7010,96 11,959,56 9,367,49 9,367,49 Billigt

Alla elområden den 25 april

Elområde Snittpris
SE1 Luleå billigast 2,171,74
SE2 Sundsvall 4,023,22
SE3 Stockholm (den här sidan) 17,6914,15
SE4 Malmö 22,6118,08

öre/kWh inkl. momsexkl. moms.