Elpris 20 januari 2023 i elområde 4 (SE4) – Malmö
· Malmö, Helsingborg, Lund, Kristianstad · priser i öre/kWh
Snittpris för dygnet
237,96190,37 öre/kWh inkl. momsexkl. moms
26 % högre än 19 januari (snitt 188,63150,90)
- Billigaste timmen
- 00:00–01:00 · 136,72109,38 öre
- Dyraste timmen
- 08:00–09:00 · 320,43256,34 öre
Fram till den 1 oktober 2025 handlades elen per hel timme, så den här dagen har bara timpriser.
20 januari 2023 kostade elen i SE4 i snitt 237,96 öre/kWh inkl. moms. Billigaste klocktimmen var 00:00–01:00 med 136,72 öre, dyraste 08:00–09:00 med 320,43 öre. 20 januari 2023 kostade elen i SE4 i snitt 190,37 öre/kWh exkl. moms. Billigaste klocktimmen var 00:00–01:00 med 109,38 öre, dyraste 08:00–09:00 med 256,34 öre.
Billigaste timmarna den 20 januari
Billigaste sammanhängande perioden under dygnet. Snittpris inkl. momsexkl. moms, öre/kWh.
- 1 timme 00:00–01:00 snitt 136,72109,38 öre
- 2 timmar 00:00–02:00 snitt 159,42127,53 öre
- 3 timmar 00:00–03:00 snitt 161,39129,11 öre
- 4 timmar 00:00–04:00 snitt 161,73129,39 öre
Dyraste klocktimmen: 08:00–09:00 (320,43256,34 öre)
Elpriset under dygnet
Tryck på grafen för att se priset för en timme · öre/kWh inkl. momsexkl. moms
öre/kWh inkl. momsexkl. moms, per timme. Färgerna visar hur varje pris ligger jämfört med dygnets snitt; ett pris markeras som dyrt bara om det överstiger snittet med minst 12,510 öre.
Elpris timme för timme i elområde 4
| Tid | Pris | Nivå |
|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 136,72109,38 | Billigt |
| 01:00–02:00 | 182,11145,69 | Normalt |
| 02:00–03:00 | 165,34132,27 | Billigt |
| 03:00–04:00 | 162,76130,20 | Billigt |
| 04:00–05:00 | 189,13151,30 | Normalt |
| 05:00–06:00 | 203,62162,90 | Normalt |
| 06:00–07:00 | 239,94191,95 | Normalt |
| 07:00–08:00 | 283,64226,91 | Normalt |
| 08:00–09:00 | 320,43256,34 | Dyrt |
| 09:00–10:00 | 302,22241,77 | Dyrt |
| 10:00–11:00 | 285,94228,76 | Normalt |
| 11:00–12:00 | 274,71219,77 | Normalt |
| 12:00–13:00 | 264,34211,47 | Normalt |
| 13:00–14:00 | 253,68202,94 | Normalt |
| 14:00–15:00 | 254,70203,76 | Normalt |
| 15:00–16:00 | 261,73209,38 | Normalt |
| 16:00–17:00 | 272,63218,11 | Normalt |
| 17:00–18:00 | 283,83227,07 | Normalt |
| 18:00–19:00 | 284,09227,27 | Normalt |
| 19:00–20:00 | 268,56214,84 | Normalt |
| 20:00–21:00 | 239,50191,60 | Normalt |
| 21:00–22:00 | 219,43175,55 | Normalt |
| 22:00–23:00 | 210,90168,72 | Normalt |
| 23:00–24:00 | 151,02120,82 | Billigt |
Alla elområden den 20 januari
| Elområde | Snittpris | Billigaste timmen | Dyraste timmen |
|---|---|---|---|
| SE1 Luleå billigast | 117,0893,67 | 104,6383,70 | 138,44110,75 |
| SE2 Sundsvall | 117,0893,67 | 104,6383,70 | 138,44110,75 |
| SE3 Stockholm | 179,70143,76 | 104,7083,76 | 283,61226,89 |
| SE4 Malmö (den här sidan) | 237,96190,37 | 136,72109,38 | 320,43256,34 |
öre/kWh inkl. momsexkl. moms.