Elpris 25 januari 2023 i elområde 4 (SE4) – Malmö
· Malmö, Helsingborg, Lund, Kristianstad · priser i öre/kWh
Snittpris för dygnet
120,6396,51 öre/kWh inkl. momsexkl. moms
51 % lägre än 24 januari (snitt 245,13196,11)
- Billigaste timmen
- 03:00–04:00 · 5,704,56 öre
- Dyraste timmen
- 07:00–08:00 · 227,91182,33 öre
Fram till den 1 oktober 2025 handlades elen per hel timme, så den här dagen har bara timpriser.
25 januari 2023 kostade elen i SE4 i snitt 120,63 öre/kWh inkl. moms. Billigaste klocktimmen var 03:00–04:00 med 5,70 öre, dyraste 07:00–08:00 med 227,91 öre. 25 januari 2023 kostade elen i SE4 i snitt 96,51 öre/kWh exkl. moms. Billigaste klocktimmen var 03:00–04:00 med 4,56 öre, dyraste 07:00–08:00 med 182,33 öre.
Billigaste timmarna den 25 januari
Billigaste sammanhängande perioden under dygnet. Snittpris inkl. momsexkl. moms, öre/kWh.
- 1 timme 03:00–04:00 snitt 5,704,56 öre
- 2 timmar 02:00–04:00 snitt 6,034,83 öre
- 3 timmar 02:00–05:00 snitt 6,845,47 öre
- 4 timmar 01:00–05:00 snitt 8,266,60 öre
Dyraste klocktimmen: 07:00–08:00 (227,91182,33 öre)
Elpriset under dygnet
Tryck på grafen för att se priset för en timme · öre/kWh inkl. momsexkl. moms
öre/kWh inkl. momsexkl. moms, per timme. Färgerna visar hur varje pris ligger jämfört med dygnets snitt; ett pris markeras som dyrt bara om det överstiger snittet med minst 12,510 öre.
Elpris timme för timme i elområde 4
| Tid | Pris | Nivå |
|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 18,8315,07 | Billigt |
| 01:00–02:00 | 12,5110,01 | Billigt |
| 02:00–03:00 | 6,375,09 | Billigt |
| 03:00–04:00 | 5,704,56 | Billigt |
| 04:00–05:00 | 8,456,76 | Billigt |
| 05:00–06:00 | 15,5412,43 | Billigt |
| 06:00–07:00 | 72,4257,94 | Billigt |
| 07:00–08:00 | 227,91182,33 | Mycket dyrt |
| 08:00–09:00 | 213,54170,83 | Mycket dyrt |
| 09:00–10:00 | 215,10172,08 | Mycket dyrt |
| 10:00–11:00 | 195,50156,40 | Mycket dyrt |
| 11:00–12:00 | 181,95145,56 | Dyrt |
| 12:00–13:00 | 182,33145,86 | Dyrt |
| 13:00–14:00 | 181,85145,48 | Dyrt |
| 14:00–15:00 | 181,37145,09 | Dyrt |
| 15:00–16:00 | 164,36131,49 | Dyrt |
| 16:00–17:00 | 185,33148,26 | Dyrt |
| 17:00–18:00 | 199,87159,89 | Mycket dyrt |
| 18:00–19:00 | 174,35139,48 | Dyrt |
| 19:00–20:00 | 174,00139,20 | Dyrt |
| 20:00–21:00 | 130,26104,21 | Normalt |
| 21:00–22:00 | 62,5750,05 | Billigt |
| 22:00–23:00 | 43,3834,70 | Billigt |
| 23:00–24:00 | 41,7133,37 | Billigt |
Alla elområden den 25 januari
| Elområde | Snittpris | Billigaste timmen | Dyraste timmen |
|---|---|---|---|
| SE1 Luleå billigast | 33,8127,05 | 5,704,56 | 45,9336,75 |
| SE2 Sundsvall | 33,8127,05 | 5,704,56 | 45,9336,75 |
| SE3 Stockholm | 33,8127,05 | 5,704,56 | 45,9336,75 |
| SE4 Malmö (den här sidan) | 120,6396,51 | 5,704,56 | 227,91182,33 |
öre/kWh inkl. momsexkl. moms.