Elpris 6 februari 2024 i elområde 4 (SE4) – Malmö
· Malmö, Helsingborg, Lund, Kristianstad · priser i öre/kWh
Snittpris för dygnet
85,4868,39 öre/kWh inkl. momsexkl. moms
38 % högre än 5 februari (snitt 62,0949,67)
- Billigaste timmen
- 01:00–02:00 · 74,8959,91 öre
- Dyraste timmen
- 08:00–09:00 · 104,7983,83 öre
Fram till den 1 oktober 2025 handlades elen per hel timme, så den här dagen har bara timpriser.
6 februari 2024 kostade elen i SE4 i snitt 85,48 öre/kWh inkl. moms. Billigaste klocktimmen var 01:00–02:00 med 74,89 öre, dyraste 08:00–09:00 med 104,79 öre. 6 februari 2024 kostade elen i SE4 i snitt 68,39 öre/kWh exkl. moms. Billigaste klocktimmen var 01:00–02:00 med 59,91 öre, dyraste 08:00–09:00 med 83,83 öre.
Billigaste timmarna den 6 februari
Billigaste sammanhängande perioden under dygnet. Snittpris inkl. momsexkl. moms, öre/kWh.
- 1 timme 01:00–02:00 snitt 74,8959,91 öre
- 2 timmar 01:00–03:00 snitt 74,9159,93 öre
- 3 timmar 01:00–04:00 snitt 74,9259,94 öre
- 4 timmar 00:00–04:00 snitt 75,1460,11 öre
Dyraste klocktimmen: 08:00–09:00 (104,7983,83 öre)
Elpriset under dygnet
Tryck på grafen för att se priset för en timme · öre/kWh inkl. momsexkl. moms
öre/kWh inkl. momsexkl. moms, per timme. Färgerna visar hur varje pris ligger jämfört med dygnets snitt; ett pris markeras som dyrt bara om det överstiger snittet med minst 12,510 öre.
Elpris timme för timme i elområde 4
| Tid | Pris | Nivå |
|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 75,7860,62 | Normalt |
| 01:00–02:00 | 74,8959,91 | Normalt |
| 02:00–03:00 | 74,9359,95 | Normalt |
| 03:00–04:00 | 74,9559,96 | Normalt |
| 04:00–05:00 | 76,8561,48 | Normalt |
| 05:00–06:00 | 80,5964,48 | Normalt |
| 06:00–07:00 | 86,1268,89 | Normalt |
| 07:00–08:00 | 97,2977,83 | Normalt |
| 08:00–09:00 | 104,7983,83 | Normalt |
| 09:00–10:00 | 96,1976,95 | Normalt |
| 10:00–11:00 | 90,0072,00 | Normalt |
| 11:00–12:00 | 87,6170,09 | Normalt |
| 12:00–13:00 | 86,7669,41 | Normalt |
| 13:00–14:00 | 86,4169,13 | Normalt |
| 14:00–15:00 | 87,0769,66 | Normalt |
| 15:00–16:00 | 87,1269,69 | Normalt |
| 16:00–17:00 | 88,2170,57 | Normalt |
| 17:00–18:00 | 91,3473,07 | Normalt |
| 18:00–19:00 | 89,8871,90 | Normalt |
| 19:00–20:00 | 87,5570,04 | Normalt |
| 20:00–21:00 | 85,1068,08 | Normalt |
| 21:00–22:00 | 82,8966,31 | Normalt |
| 22:00–23:00 | 81,7565,40 | Normalt |
| 23:00–24:00 | 77,5562,04 | Normalt |
Alla elområden den 6 februari
| Elområde | Snittpris | Billigaste timmen | Dyraste timmen |
|---|---|---|---|
| SE1 Luleå billigast | 85,4868,39 | 74,8959,91 | 104,7983,83 |
| SE2 Sundsvall | 85,4868,39 | 74,8959,91 | 104,7983,83 |
| SE3 Stockholm | 85,4868,39 | 74,8959,91 | 104,7983,83 |
| SE4 Malmö (den här sidan) | 85,4868,39 | 74,8959,91 | 104,7983,83 |
öre/kWh inkl. momsexkl. moms.