Elpris 5 januari 2025 i elområde 4 (SE4) – Malmö
· Malmö, Helsingborg, Lund, Kristianstad · priser i öre/kWh
Snittpris för dygnet
90,7372,58 öre/kWh inkl. momsexkl. moms
30 % lägre än 4 januari (snitt 130,02104,01)
- Billigaste timmen
- 23:00–24:00 · 40,1432,11 öre
- Dyraste timmen
- 11:00–12:00 · 130,12104,10 öre
Fram till den 1 oktober 2025 handlades elen per hel timme, så den här dagen har bara timpriser.
5 januari 2025 kostade elen i SE4 i snitt 90,73 öre/kWh inkl. moms. Billigaste klocktimmen var 23:00–24:00 med 40,14 öre, dyraste 11:00–12:00 med 130,12 öre. 5 januari 2025 kostade elen i SE4 i snitt 72,58 öre/kWh exkl. moms. Billigaste klocktimmen var 23:00–24:00 med 32,11 öre, dyraste 11:00–12:00 med 104,10 öre.
Billigaste timmarna den 5 januari
Billigaste sammanhängande perioden under dygnet. Snittpris inkl. momsexkl. moms, öre/kWh.
- 1 timme 23:00–24:00 snitt 40,1432,11 öre
- 2 timmar 22:00–24:00 snitt 44,8535,88 öre
- 3 timmar 21:00–24:00 snitt 47,5038,00 öre
- 4 timmar 20:00–24:00 snitt 48,8139,05 öre
Dyraste klocktimmen: 11:00–12:00 (130,12104,10 öre)
Elpriset under dygnet
Tryck på grafen för att se priset för en timme · öre/kWh inkl. momsexkl. moms
öre/kWh inkl. momsexkl. moms, per timme. Färgerna visar hur varje pris ligger jämfört med dygnets snitt; ett pris markeras som dyrt bara om det överstiger snittet med minst 12,510 öre.
Elpris timme för timme i elområde 4
| Tid | Pris | Nivå |
|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 77,5262,01 | Normalt |
| 01:00–02:00 | 78,4962,79 | Normalt |
| 02:00–03:00 | 79,8663,89 | Normalt |
| 03:00–04:00 | 82,6166,09 | Normalt |
| 04:00–05:00 | 95,0976,07 | Normalt |
| 05:00–06:00 | 96,8177,45 | Normalt |
| 06:00–07:00 | 116,1792,93 | Dyrt |
| 07:00–08:00 | 117,1093,68 | Dyrt |
| 08:00–09:00 | 122,2097,76 | Dyrt |
| 09:00–10:00 | 128,05102,44 | Dyrt |
| 10:00–11:00 | 120,5396,42 | Dyrt |
| 11:00–12:00 | 130,12104,10 | Dyrt |
| 12:00–13:00 | 119,6395,70 | Dyrt |
| 13:00–14:00 | 112,5690,05 | Normalt |
| 14:00–15:00 | 97,6278,10 | Normalt |
| 15:00–16:00 | 74,3459,47 | Normalt |
| 16:00–17:00 | 73,1458,51 | Normalt |
| 17:00–18:00 | 95,2676,21 | Normalt |
| 18:00–19:00 | 91,6073,28 | Normalt |
| 19:00–20:00 | 73,5158,81 | Normalt |
| 20:00–21:00 | 52,7442,19 | Billigt |
| 21:00–22:00 | 52,8142,25 | Billigt |
| 22:00–23:00 | 49,5639,65 | Billigt |
| 23:00–24:00 | 40,1432,11 | Billigt |
Alla elområden den 5 januari
| Elområde | Snittpris | Billigaste timmen | Dyraste timmen |
|---|---|---|---|
| SE1 Luleå | 39,6031,68 | 20,1316,11 | 100,1280,10 |
| SE2 Sundsvall billigast | 37,4329,95 | 17,8614,29 | 95,9276,74 |
| SE3 Stockholm | 92,0273,62 | 39,7031,76 | 131,47105,17 |
| SE4 Malmö (den här sidan) | 90,7372,58 | 40,1432,11 | 130,12104,10 |
öre/kWh inkl. momsexkl. moms.