Hoppa till innehållet
spotwatts
Land och språk: Sverige

Elpris 9 oktober 2025 i elområde 4 (SE4) – Malmö

· Malmö, Helsingborg, Lund, Kristianstad · priser i öre/kWh

Snittpris för dygnet

Pris med eller utan moms

93,1374,50 öre/kWh inkl. momsexkl. moms

9 % lägre än 8 oktober (snitt 101,9681,57)

Billigaste timmen
23:00–24:00 · 33,9027,12 öre
Dyraste timmen
08:00–09:00 · 203,23162,58 öre

9 oktober 2025 kostade elen i SE4 i snitt 93,13 öre/⁠kWh inkl. moms. Billigaste klocktimmen var 23:00–⁠24:00 med 33,90 öre, dyraste 08:00–⁠09:00 med 203,23 öre. 9 oktober 2025 kostade elen i SE4 i snitt 74,50 öre/⁠kWh exkl. moms. Billigaste klocktimmen var 23:00–⁠24:00 med 27,12 öre, dyraste 08:00–⁠09:00 med 162,58 öre.

Billigaste timmarna den 9 oktober

Billigaste sammanhängande perioden under dygnet. Snittpris inkl. momsexkl. moms, öre/kWh.

  1. 1 timme 23:00–⁠24:00 snitt 33,9027,12 öre
  2. 2 timmar 22:00–⁠24:00 snitt 36,4829,18 öre
  3. 3 timmar 21:00–⁠24:00 snitt 38,6130,89 öre
  4. 4 timmar 20:00–⁠24:00 snitt 40,8132,65 öre

Dyraste klocktimmen: 08:00–09:00 (203,23162,58 öre)

Elpriset under dygnet

Tryck på grafen för att se priset för en kvart

öre/kWh inkl. momsexkl. moms, per kvart. Färgerna visar hur varje pris ligger jämfört med dygnets snitt; ett pris markeras som dyrt bara om det överstiger snittet med minst 12,510 öre.

Elpris timme för timme i elområde 4

Visa priser
Elpris timme för timme torsdag 9 oktober i öre/kWh inkl. momsexkl. moms. Timpriset är snittet av timmens fyra kvartspriser.
Tid Pris :00 :15 :30 :45 Nivå
00:00–01:00 87,1069,68 100,5280,41 86,2869,03 82,9066,32 78,7062,96 Normalt
01:00–02:00 78,0062,40 82,9666,36 79,4563,56 75,4660,36 74,1459,31 Normalt
02:00–03:00 75,3760,30 77,9662,37 76,8261,46 74,5859,66 72,1257,69 Normalt
03:00–04:00 79,6963,75 79,6263,69 78,3462,67 80,1864,14 80,6364,50 Normalt
04:00–05:00 84,2267,38 76,9261,54 79,2363,39 82,8166,24 97,9378,34 Normalt
05:00–06:00 132,87106,30 115,9792,78 121,7497,40 138,07110,46 155,70124,56 Dyrt
06:00–07:00 167,91134,33 144,74115,79 162,90130,32 172,41137,93 191,60153,28 Mycket dyrt
07:00–08:00 200,62160,50 175,34140,27 201,37161,10 214,80171,84 210,96168,76 Mycket dyrt
08:00–09:00 203,23162,58 227,46181,97 210,41168,33 195,42156,34 179,63143,70 Mycket dyrt
09:00–10:00 177,13141,71 212,98170,39 177,41141,93 168,80135,04 149,34119,47 Mycket dyrt
10:00–11:00 148,74118,99 169,73135,78 157,11125,69 142,19113,75 125,91100,72 Dyrt
11:00–12:00 124,0799,26 136,57109,25 135,02108,02 121,4397,14 103,2782,61 Dyrt
12:00–13:00 93,9275,13 115,9092,72 91,0272,81 85,9968,80 82,7566,20 Normalt
13:00–14:00 80,4064,32 82,0065,60 83,8567,08 81,0564,84 74,7259,77 Normalt
14:00–15:00 71,8357,46 74,5859,66 75,3760,30 70,0456,03 67,3353,86 Normalt
15:00–16:00 66,2953,03 69,3555,48 66,9253,53 66,5953,27 62,3049,84 Billigt
16:00–17:00 49,9639,97 55,1444,12 48,4738,77 48,3038,64 47,9338,35 Billigt
17:00–18:00 49,8539,88 50,0840,06 50,0740,05 49,8939,91 49,3839,51 Billigt
18:00–19:00 50,4940,40 50,7240,58 50,4640,37 50,4140,33 50,3840,31 Billigt
19:00–20:00 50,1740,14 50,7240,58 50,3540,28 49,8739,90 49,7239,78 Billigt
20:00–21:00 47,4137,93 48,1038,48 47,6238,09 47,0037,60 46,9337,55 Billigt
21:00–22:00 42,8834,30 43,8535,08 43,1734,53 42,7434,20 41,7633,41 Billigt
22:00–23:00 39,0631,24 41,6433,31 39,7131,76 38,4730,78 36,4129,13 Billigt
23:00–24:00 33,9027,12 36,8229,45 35,1828,14 33,3826,71 30,2124,17 Billigt

Alla elområden den 9 oktober

Elområde Snittpris
SE1 Luleå 8,746,99
SE2 Sundsvall billigast 2,792,23
SE3 Stockholm 82,3365,87
SE4 Malmö (den här sidan) 93,1374,50

öre/kWh inkl. momsexkl. moms.