Hoppa till innehållet
spotwatts
Land och språk: Sverige

Elpris 15 oktober 2025 i elområde 4 (SE4) – Malmö

· Malmö, Helsingborg, Lund, Kristianstad · priser i öre/kWh

Snittpris för dygnet

Pris med eller utan moms

173,94139,15 öre/kWh inkl. momsexkl. moms

25 % lägre än 14 oktober (snitt 232,32185,85)

Billigaste timmen
03:00–04:00 · 94,1675,33 öre
Dyraste timmen
07:00–08:00 · 372,19297,75 öre

15 oktober 2025 kostade elen i SE4 i snitt 173,94 öre/⁠kWh inkl. moms. Billigaste klocktimmen var 03:00–⁠04:00 med 94,16 öre, dyraste 07:00–⁠08:00 med 372,19 öre. 15 oktober 2025 kostade elen i SE4 i snitt 139,15 öre/⁠kWh exkl. moms. Billigaste klocktimmen var 03:00–⁠04:00 med 75,33 öre, dyraste 07:00–⁠08:00 med 297,75 öre.

Billigaste timmarna den 15 oktober

Billigaste sammanhängande perioden under dygnet. Snittpris inkl. momsexkl. moms, öre/kWh.

  1. 1 timme 02:45–⁠03:45 snitt 93,8775,09 öre
  2. 2 timmar 02:15–⁠04:15 snitt 95,0576,04 öre
  3. 3 timmar 01:30–⁠04:30 snitt 95,8676,69 öre
  4. 4 timmar 00:30–⁠04:30 snitt 97,2777,82 öre

Dyraste klocktimmen: 07:00–08:00 (372,19297,75 öre)

Elpriset under dygnet

Tryck på grafen för att se priset för en kvart

öre/kWh inkl. momsexkl. moms, per kvart. Färgerna visar hur varje pris ligger jämfört med dygnets snitt; ett pris markeras som dyrt bara om det överstiger snittet med minst 12,510 öre.

Elpris timme för timme i elområde 4

Visa priser
Elpris timme för timme onsdag 15 oktober i öre/kWh inkl. momsexkl. moms. Timpriset är snittet av timmens fyra kvartspriser.
Tid Pris :00 :15 :30 :45 Nivå
00:00–01:00 97,0577,64 117,9894,38 102,7882,22 87,7970,23 79,6563,72 Billigt
01:00–02:00 107,7786,22 129,42103,53 109,1087,28 98,7579,00 93,8375,06 Billigt
02:00–03:00 97,0977,67 99,7879,82 97,2677,81 96,2476,99 95,1076,08 Billigt
03:00–04:00 94,1675,33 92,9874,38 92,9574,36 94,4475,55 96,2877,02 Billigt
04:00–05:00 107,9586,36 95,1576,12 97,6378,10 105,4984,39 133,52106,82 Billigt
05:00–06:00 141,83113,46 109,4787,58 140,79112,63 157,00125,60 160,05128,04 Normalt
06:00–07:00 208,99167,19 157,61126,09 176,86141,48 230,75184,60 270,73216,58 Normalt
07:00–08:00 372,19297,75 294,42235,54 361,49289,19 409,96327,97 422,90338,32 Mycket dyrt
08:00–09:00 364,25291,40 447,90358,32 392,20313,76 333,54266,83 283,36226,69 Mycket dyrt
09:00–10:00 251,44201,15 336,67269,33 280,82224,65 202,97162,38 185,29148,23 Dyrt
10:00–11:00 200,54160,43 260,21208,17 198,69158,95 185,16148,12 158,11126,48 Normalt
11:00–12:00 172,23137,78 200,74160,59 175,04140,03 160,40128,32 152,74122,19 Normalt
12:00–13:00 163,85131,08 176,99141,59 167,40133,92 159,74127,79 151,25121,00 Normalt
13:00–14:00 156,21124,97 165,75132,60 159,28127,42 153,27122,62 146,54117,23 Normalt
14:00–15:00 160,97128,78 150,58120,46 153,60122,88 164,01131,21 175,68140,55 Normalt
15:00–16:00 171,17136,93 146,56117,24 150,33120,26 175,13140,11 212,65170,12 Normalt
16:00–17:00 191,35153,08 145,62116,50 165,58132,46 207,91166,33 246,31197,04 Normalt
17:00–18:00 205,06164,04 145,84116,67 183,93147,14 246,79197,43 243,66194,93 Normalt
18:00–19:00 214,78171,82 211,16168,93 227,14181,71 220,98176,78 199,83159,86 Normalt
19:00–20:00 173,17138,54 196,18156,95 177,85142,28 167,33133,86 151,32121,05 Normalt
20:00–21:00 159,57127,65 168,90135,12 174,94139,95 156,15124,92 138,28110,63 Normalt
21:00–22:00 145,89116,71 172,71138,17 148,58118,86 136,42109,14 125,84100,67 Normalt
22:00–23:00 115,0392,03 125,01100,01 120,4196,33 115,3792,30 99,3479,47 Billigt
23:00–24:00 102,0781,66 113,0890,46 102,5682,05 97,7878,23 94,8675,89 Billigt

Alla elområden den 15 oktober

Elområde Snittpris
SE1 Luleå 7,205,76
SE2 Sundsvall billigast 2,882,31
SE3 Stockholm 150,26120,21
SE4 Malmö (den här sidan) 173,94139,15

öre/kWh inkl. momsexkl. moms.