Skip to content
spotwatts
Svenska
Country and language: Sweden

Electricity price in SE3 (Stockholm) on 20 February 2026

· Stockholm, Gothenburg, Uppsala, Örebro · prices in öre/kWh (100 öre = 1 SEK) · times in Stockholm time

Average for the day

Price with or without VAT

98.8179.05 öre/kWh incl. VATexcl. VAT

56% lower than 19 February (avg 223.93179.15)

Cheapest hour
23:00–24:00 · 43.9335.14 öre
Most expensive hour
08:00–09:00 · 172.38137.90 öre

On Friday 20 February, the electricity price in SE3 averaged 98.81 öre/⁠kWh incl. VAT. The cheapest clock hour was 23:00–⁠24:00, at 43.93 öre; the most expensive was 08:00–⁠09:00, at 172.38 öre. On Friday 20 February, the electricity price in SE3 averaged 79.05 öre/⁠kWh excl. VAT. The cheapest clock hour was 23:00–⁠24:00, at 35.14 öre; the most expensive was 08:00–⁠09:00, at 137.90 öre.

Cheapest hours on 20 February

Cheapest continuous period of the day. Average price incl. VATexcl. VAT, öre/kWh.

  1. 1 hour 23:00–⁠24:00 average 43.9335.14 öre
  2. 2 hours 22:00–⁠24:00 average 49.9039.92 öre
  3. 3 hours 21:00–⁠24:00 average 53.4142.73 öre
  4. 4 hours 20:00–⁠24:00 average 56.5545.24 öre

Most expensive clock hour: 08:00–09:00 (172.38137.90 öre)

Price through the day

Tap the chart to see the price of a quarter hour

öre/kWh incl. VATexcl. VAT, per quarter hour. Colours compare each price with the day’s average; a price is marked as expensive only if it is above the average by at least 12.510 öre.

Electricity price hour by hour in SE3 (Stockholm)

Show prices
Electricity price hour by hour, Friday 20 February, in öre/kWh incl. VATexcl. VAT. The hourly price is the average of its four quarter-hour prices.
Time Price :00 :15 :30 :45 Level
00:00–01:00 128.63102.90 128.76103.01 129.45103.56 127.35101.88 128.94103.16 Expensive
01:00–02:00 126.66101.33 128.32102.66 128.94103.16 125.00100.00 124.3899.50 Expensive
02:00–03:00 120.0196.01 123.3498.68 123.7298.97 121.8397.47 111.1488.91 Normal
03:00–04:00 107.9486.35 108.5186.81 107.6186.09 107.9486.35 107.7086.16 Normal
04:00–05:00 106.5185.20 104.3883.51 105.1984.15 106.8085.44 109.6587.72 Normal
05:00–06:00 116.4293.13 109.6187.69 108.5286.82 114.1491.31 133.40106.72 Normal
06:00–07:00 138.35110.68 105.7084.56 141.72113.38 147.67118.13 158.31126.65 Expensive
07:00–08:00 165.79132.63 153.55122.84 160.49128.39 177.94142.35 171.17136.94 Very expensive
08:00–09:00 172.38137.90 182.75146.20 182.13145.70 169.76135.81 154.86123.89 Very expensive
09:00–10:00 141.96113.57 160.30128.24 153.67122.93 134.29107.43 119.5895.66 Expensive
10:00–11:00 114.8691.89 137.30109.84 120.5696.45 104.0183.21 97.5678.05 Normal
11:00–12:00 99.9479.95 113.6390.90 104.4983.59 97.9178.32 83.7567.00 Normal
12:00–13:00 88.5370.82 98.4078.72 92.8874.30 83.0766.46 79.7863.82 Normal
13:00–14:00 77.0961.67 83.4366.74 81.7365.38 74.6459.71 68.5754.85 Normal
14:00–15:00 74.7959.83 78.4962.79 77.5862.06 72.7358.19 70.3656.29 Normal
15:00–16:00 72.9458.35 75.6460.51 73.4258.74 72.3357.87 70.3656.29 Cheap
16:00–17:00 73.0658.45 72.9358.35 73.5658.84 72.1257.70 73.6258.90 Cheap
17:00–18:00 76.6061.28 77.7262.18 77.3961.91 75.9460.76 75.3660.29 Normal
18:00–19:00 72.2757.81 75.9760.78 72.1557.72 71.0156.81 69.9555.96 Cheap
19:00–20:00 70.4456.35 74.7259.78 73.4558.76 69.2055.36 64.3951.51 Cheap
20:00–21:00 65.9752.78 69.8955.91 68.1354.50 64.6651.73 61.2048.96 Cheap
21:00–22:00 60.4448.35 67.8054.24 65.5952.47 60.0948.07 48.2938.63 Cheap
22:00–23:00 55.8744.70 67.3253.85 63.8451.07 52.9742.38 39.3531.48 Cheap
23:00–24:00 43.9335.14 54.5943.67 44.6735.73 41.9633.57 34.4927.59 Cheap

All price areas on 20 February

Price area Average
SE1 Luleå 41.4733.18
SE2 Sundsvall cheapest 35.6828.55
SE3 Stockholm (this page) 98.8179.05
SE4 Malmö 107.1285.70

öre/kWh incl. VATexcl. VAT.